| Zurzeit hat es keine Autonummern in der Auktion. |
|---|
| Zurzeit hat es keine Motorradnummern in der Auktion. |
|---|
| StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
| Abtretung möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionen finden Sie auf der Auktionsseite des OCV Genf.
25. März 2020: lematin.ch
Le motard qui veut tailler la route avec le chiffre de la Bête de l’Apocalypse devra débourser au moins 1000 francs.
| Letztes Spezialschild | 16.11.2023 | GE • 40 000 |
| Letzte Schnapszahl | 24.03.2021 | GE • 7777 |
| Letzte Zahlenstrasse | 13.11.2025 | GE • 12345 |
| Teuerstes KS | 04.12.2019 | GE • 888 888 |
| Tiefstes privates KS | 1991 | GE • 4000 |
| Tiefstes KS | GE • 1 |

Kontrollschilder können nicht an Drittpresonen verkauft oder abgetreten werden
Kontrollschilder können innerhalb der Familie abgetreten werden
| Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
|---|---|---|---|
| 1-9 | nicht liberalisert |
CHF 95 | keine |
| 10-99 | nicht liberalisert |
CHF 95 | keine |
| 100-999 | nicht liberalisiert |
CHF 95 | keine |
| 1000-9999 | nicht liberalisiert |
CHF 95 | keine |
| 10000-999999 | nicht liberalisiert |
CHF 95 | keine |
|
Rechte am Kontrollschild Les plaques adjugées ne seront délivrées que pour l'immatriculation d'un véhicule dont le détenteur doit
être l'adjudicataire lui-même, un membre de sa famille (lignée directe) ou une société dont il est
administrateur ou directeur. |
|||




Eine Auktionsrunde wird in der Regel im Frühling und im Herbst durchgeführt.





Genf war einer der ersten Kantone welcher Kontrollschilder verkaufte.
| Rang | Nummer | Datum |
|---|---|---|
| 1 | 10.04.2025 | |
| 2 | 10.04.2025 | |
| 3 | 22.11.2024 | |
| 4 | 13.11.2025 | |
| 5 | 24.11.2021 | |
| 6 | 04.12.2019 | |
| 7 | 24.11.2021 | |
| 8 | 26.04.2024 | |
| 9 | 10.04.2022 | |
| 10 | 10.04.2022 |
Haben Sie ein Schild oder ein Foto mit einer Nummer dessen Herkunft oder Vergangenheit Sie gerne kennen möchten?




Die tiefste private Nummer startet im Kanton Genf bei GE 4000
| Rang | Nummer | Datum |
|---|---|---|
| 1 | 13.11.2025 | |
| 2 | 02.04.2020 | |
| 3 | 16.11.2023 | |
| 4 | 04.12.2019 | |
| 5 | 04.04.2019 | |
| 6 | 30.03.2023 | |
| 7 | 22.11.2024 | |
| 8 | 28.11.2018 | |
| 9 | 24.11.2021 | |
| 10 | 16.11.2023 |
|
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2026 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |