Platz | Datum | Nummer | Bieter |
---|---|---|---|
1 | 04.05.2022 21:11:00 | SG • 4 | LIAG20 |
2 | 06.04.2022 21:00:00 | ZG • 82 | alic |
3 | 01.05.2022 22:40:00 | VD • 22 | Haaris |
4 | 15.04.2022 15:25:52 | VS • 4 | wallis.vs |
5 | 12.01.2022 19:19:00 | ZH • 621 | rico68 |
6 | 16.03.2022 22:45:00 | TI • 808 | ticinotarghe1 |
7 | 10.04.2022 22:00:00 | VD • 77 | JKLManagement |
8 | 22.05.2022 22:00:00 | VD • 33 | Khabliev |
9 | 19.04.2022 22:08:00 | SZ • 497 | Tesoro |
10 | 16.02.2022 20:30:00 | ZH • 670 | Cuda1970 |
11 | 27.03.2022 21:19:00 | TI • 690 | HaJo |
12 | 02.02.2022 19:54:00 | ZH • 881 | Achilleus |
13 | 09.02.2022 19:00:00 | ZH • 503 | Aluger |
14 | 23.02.2022 19:00:00 | ZH • 535 | city |
15 | 27.04.2022 19:00:00 | ZH • 855 | 812GTS |
16 | 04.05.2022 21:26:00 | TI • 224 | Hansen |
17 | 04.05.2022 19:00:00 | ZH • 569 | BreakFree |
18 | 09.03.2022 19:05:00 | ZH • 740 | nkrasni |
19 | 20.04.2022 19:11:00 | ZH • 618 | uster8610 |
20 | 19.01.2022 19:18:00 | ZH • 963 | rico68 |
21 | 13.05.2022 14:59:42 | VS • 67 | Cool |
22 | 09.03.2022 19:10:00 | ZH • 9009 | jm18 |
23 | 15.05.2022 22:03:00 | TI • 296 | gabrieleborga |
24 | 13.04.2022 19:00:00 | ZH • 907 | 812GTS |
25 | 01.05.2022 21:45:00 | TI • 168 | ticinotarghe1 |
26 | 16.03.2022 19:07:00 | ZH • 639 | Huber_32 |
27 | 16.03.2022 19:07:00 | ZH • 639 | Simi2019 |
Platz | Datum | Nummer | Bieter |
---|---|---|---|
1 | 22.09.2021 21:00:00 | AG • 55 | Enes55 |
2 | 18.10.2021 23:56:28 | BE • 99 | FrisoTrading |
3 | 08.09.2021 19:50:00 | ZH • 812 | VuChurObaNaba |
4 | 03.11.2021 19:05:00 | TG • 33 | baby |
5 | 15.12.2021 20:15:00 | ZH • 611 | rico68 |
6 | 15.12.2021 15:04:46 | VS • 666 | TONLOK74 |
7 | 31.03.2021 21:40:00 | ZG • 61 | Caddy |
8 | 07.07.2021 21:22:00 | TI • 488 | Carlo |
9 | 15.06.2021 15:44:39 | VS • 911 | The.Joker2021 |
10 | 14.02.2021 23:00:00 | BE • 11 | lsteiner |
11 | 26.12.2021 20:00:00 | BL • 77 | Phenurb |
12 | 15.11.2021 15:19:58 | VS • 40 | nibul |
13 | 18.10.2021 23:20:00 | BE • 57 | HeritageCapital |
14 | 09.05.2021 20:45:00 | BL • 46 | Schindelholz |
15 | 24.02.2021 19:00:00 | ZH • 992 | xvact01 |
16 | 14.04.2021 19:00:00 | ZH • 739 | Anonym1234 |
17 | 29.12.2021 19:44:00 | ZH • 613 | t13 |
18 | 23.06.2021 19:53:00 | SG • 666 | Dia.Bolo |
19 | 12.05.2021 19:05:00 | ZH • 662 | Grossvater |
20 | 24.11.2021 19:05:00 | ZH • 631 | Margrit92 |
21 | 15.04.2021 15:00:00 | VS • 8 | general |
22 | 14.06.2021 21:09:00 | NW • 898 | Billi |
23 | 15.12.2021 20:30:00 | SO • 39 | prilep |
24 | 24.11.2021 11:20:00 | GE • 88888 | B1B1 |
25 | 27.10.2021 19:15:00 | ZH • 983 | mistermh |
26 | 21.07.2021 19:05:00 | ZH • 1788 | mooon |
27 | 03.11.2021 19:50:00 | ZH • 623 | Merlen |
28 | 24.11.2021 21:28:00 | TI • 615 | Giuseppina |
29 | 19.05.2021 19:45:00 | ZH • 754 | Saturia |
30 | 07.04.2021 19:10:00 | ZH • 577 | 812GTS |
31 | 21.07.2021 19:05:00 | ZH • 965 | PZB |
32 | 21.04.2021 19:30:00 | SG • 444 | La_Ferrari |
33 | 30.06.2021 23:03:00 | TI • 5007 | austinpowers |
34 | 09.06.2021 19:55:00 | SG • 1991 | lodovico |
35 | 21.03.2021 20:25:00 | GR • 4600 | andreastoehr |
36 | 03.02.2021 20:00:00 | ZH • 11011 | ZLLZ |
37 | 09.06.2021 19:00:00 | TG • 261 | bär57 |
38 | 07.07.2021 22:20:00 | BE • 887 | Natk |
39 | 08.12.2021 22:24:00 | TI • 980 | lyabeauty |
40 | 18.08.2021 19:20:00 | ZH • 591 | vali01 |
41 | 06.10.2021 19:00:00 | ZH • 822 | AkkoWork2019 |
42 | 15.09.2021 19:10:00 | ZH • 518 | baukonig |
43 | 26.05.2021 19:30:00 | ZH • 985 | kronrod |
44 | 06.01.2021 19:00:00 | ZH • 791 | FlAb |
45 | 17.03.2021 19:20:00 | ZH • 709 | AkkoWork2019 |
46 | 10.03.2021 19:05:00 | ZH • 651 | DieVi |
47 | 04.08.2021 19:00:00 | ZH • 559 | Schweiz2021 |
48 | 07.07.2021 19:10:00 | ZH • 537 | issima |
49 | 28.07.2021 19:10:00 | ZH • 625 | maxbidder |
50 | 29.09.2021 19:00:00 | ZH • 715 | Kaplan |
51 | 10.11.2021 19:00:00 | ZH • 532 | Male2020 |
52 | 24.03.2021 19:00:00 | ZH • 710 | dil |
53 | 10.11.2021 20:21:00 | SG • 11111 | Zani_05 |
54 | 24.10.2021 21:18:00 | TI • 595 | Peonia |
55 | 15.03.2021 15:00:00 | VS • 60 | wallis.vs |
Platz | Datum | Nummer | Bieter |
---|---|---|---|
1 | 16.09.2020 21:10:00 | ZG • 55 | mothership |
2 | 26.08.2020 23:30:00 | SZ • 65 | Henry57 |
3 | 17.06.2020 19:15:00 | ZH • 555 | 4digitsfreak |
4 | 09.09.2020 19:50:00 | ZH • 868 | beg2020 |
5 | 02.09.2020 19:20:00 | ZH • 789 | stva1000 |
6 | 02.12.2020 19:45:00 | ZH • 499 | verkauft |
7 | 11.03.2020 21:15:00 | ZG • 68 | derschwyzer |
8 | 24.06.2020 20:10:00 | ZH • 936 | Asap11 |
9 | 15.04.2020 19:20:00 | ZH • 793 | Bilbao |
10 | 29.04.2020 19:00:00 | ZH • 887 | jeff2003 |
11 | 13.05.2020 19:25:00 | ZH • 850 | 4digitsfreak |
12 | 25.05.2020 21:26:00 | OW • 18 | Lambo |
13 | 01.07.2020 19:35:00 | ZH • 766 | Poldis |
14 | 13.11.2020 15:26:00 | VS • 88 | COFRADEPARTY |
15 | 16.12.2020 19:56:00 | SG • 118 | EMM9 |
16 | 09.12.2020 20:41:00 | SO • 45 | prilep |
17 | 15.10.2020 15:00:00 | VS • 100 | hubertlambo |
18 | 10.06.2020 19:00:00 | ZH • 787 | 3digits4ab |
19 | 15.07.2020 19:05:00 | ZH • 788 | ElifeSultan |
20 | 08.07.2020 19:30:00 | ZH • 975 | beg2020 |
21 | 05.08.2020 19:10:00 | ZH • 717 | Ortac03 |
22 | 18.11.2020 19:05:00 | TG • 49 | Fugentech |
23 | 28.10.2020 19:00:00 | ZH • 846 | saint |
24 | 18.03.2020 19:00:00 | TG • 29 | espace91 |
25 | 08.01.2020 19:30:00 | ZH • 713 | Bilbao |
26 | 31.12.2020 00:00:00 | SZ • 229 | dctndg |
27 | 23.09.2020 19:15:00 | ZH • 706 | verkauft |
28 | 30.09.2020 19:20:00 | ZH • 998 | Camiro |
29 | 19.02.2020 19:00:00 | ZH • 996 | Vendyedu |
30 | 08.01.2020 21:31:00 | TI • 211 | PuRo |
31 | 03.06.2020 19:05:00 | ZH • 844 | Xelafohmi |
32 | 16.12.2020 19:15:00 | ZH • 779 | Auenstein |
33 | 15.04.2020 15:00:00 | VS • 5 | Arbit |
34 | 16.09.2020 19:15:00 | ZH • 852 | verkauft |
35 | 12.08.2020 19:00:00 | ZH • 797 | Asap11 |
36 | 30.12.2020 19:10:00 | ZH • 853 | John123 |
37 | 14.10.2020 19:00:00 | ZH • 767 | verkauft |
38 | 01.04.2020 19:05:00 | ZH • 976 | Vendyedu |
39 | 05.02.2020 19:05:00 | ZH • 809 | S P |
Platz | Datum | Nummer | Bieter |
---|---|---|---|
1 | 12.04.2019 15:31:00 | VS • 7 | matterhorn |
2 | 27.11.2019 19:50:00 | ZH • 969 | polimac |
3 | 13.03.2019 20:00:00 | ZH • 8888 | Cuaving |
4 | 06.02.2019 19:00:00 | ZH • 505 | 4digitsfreak |
5 | 13.03.2019 20:45:00 | ZG • 44 | Circleone |
6 | 18.12.2019 20:10:00 | ZH • 910 | shnita |
7 | 13.03.2019 20:15:00 | ZG • 91 | CuF1nn |
8 | 13.03.2019 20:20:00 | ZG • 19 | CuF1nn |
9 | 01.05.2019 21:00:00 | ZG • 23 | VK |
10 | 11.12.2019 20:00:00 | ZH • 722 | circleone |
11 | 30.10.2019 19:10:00 | ZH • 848 | Luna123 |
12 | 25.09.2019 22:00:00 | ZG • 57 | Leosglas |
13 | 01.05.2019 21:00:00 | ZG • 32 | zg |
14 | 01.05.2019 21:00:00 | ZG • 79 | 36983 |
15 | 17.03.2019 23:35:00 | VD • 78 | Selikd |
16 | 25.12.2019 21:00:00 | TI • 19 | Globi777 |
17 | 06.03.2019 19:15:00 | ZH • 5555 | KILIC |
18 | 10.07.2019 19:00:00 | TG • 116 | bär57 |
19 | 10.07.2019 19:05:00 | ZH • 872 | Joker55 |
20 | 06.03.2019 19:00:00 | ZH • 711 | laiba |
21 | 15.07.2019 15:03:00 | VS • 458 | scarfiotti |
22 | 03.04.2019 19:20:00 | ZH • 900 | shnita |
23 | 17.04.2019 19:55:00 | ZH • 748 | WeaselM29 |
24 | 07.08.2019 19:20:00 | ZH • 801 | 4digitsfreak |
25 | 02.10.2019 19:00:00 | ZH • 955 | loomatt |
26 | 23.01.2019 19:10:00 | ZH • 752 | Museum |
27 | 04.09.2019 19:15:00 | ZH • 795 | Joker55 |
28 | 01.05.2019 19:10:00 | ZH • 833 | Colacino6 |
29 | 15.05.2019 19:00:00 | ZH • 858 | Reu |
30 | 18.08.2019 21:36:00 | TI • 992 | fiat500 |
31 | 11.09.2019 22:40:00 | SZ • 111111 | 7016 |
32 | 09.10.2019 21:20:00 | TI • 356 | JEC76 |
33 | 20.03.2019 19:35:00 | ZH • 898 | Auktionsende |
34 | 29.05.2019 19:00:00 | ZH • 922 | Bilbao |
35 | 24.12.2019 20:13:00 | NE • 86 | acarrubba2 |
36 | 04.12.2019 10:24:00 | GE • 888888 | kaa.jz01 |
37 | 23.10.2019 20:04:00 | SG • 163 | nadinebaumann |
38 | 18.12.2019 19:00:00 | TG • 95 | TYSON86 |
Platz | Datum | Nummer | Bieter |
---|---|---|---|
1 | 14.02.2018 21:55:00 | ZG • 10 | Queens007 |
2 | 28.03.2018 23:00:00 | ZH • 987 | beluqi |
3 | 12.12.2018 21:00:00 | BE • 5 | fabianhug |
4 | 14.02.2018 21:10:00 | ZG • 18 | Queens007 |
5 | 31.10.2018 00:00:00 | GR • 35 | tba |
6 | 14.02.2018 21:15:00 | ZG • 63 | Queens007 |
7 | 30.05.2018 19:30:00 | SG • 3 | Nidalbentaleb |
8 | 19.12.2018 20:00:00 | ZH • 707 | Dannil96 |
9 | 28.03.2018 21:45:00 | ZG • 40 | DAX |
10 | 28.03.2018 21:00:00 | ZG • 13 | Zh1 |
11 | 28.03.2018 21:20:00 | ZG • 95 | VK |
12 | 28.11.2018 21:00:00 | ZG • 28 | HRStuder64 |
13 | 25.04.2018 23:20:00 | ZH • 977 | blingbling |
14 | 17.10.2018 19:35:00 | ZH • 727 | Mueslima |
15 | 06.06.2018 22:05:00 | SZ • 3012 | topi |
16 | 15.08.2018 19:00:00 | TG • 45 | BeatChamp |
17 | 30.05.2018 23:35:00 | ZH • 917 | Kairos911 |
18 | 22.08.2018 19:00:00 | ZH • 808 | Sergio710 |
19 | 09.05.2018 19:00:00 | TG • 64 | aileen |
20 | 08.08.2018 21:38:00 | TI • 175 | anto11 |
21 | 13.06.2018 23:30:00 | ZH • 866 | Angola55 |
22 | 25.07.2018 23:00:00 | ZH • 747 | DunmoreHead |
23 | 05.09.2018 19:00:00 | ZH • 933 | Lenox |
24 | 08.08.2018 23:00:00 | ZH • 5454 | vp |
25 | 20.05.2018 21:11:00 | TI • 797 | MPedulla |
26 | 02.05.2018 23:00:00 | ZH • 951 | DunmoreHead |
27 | 19.09.2018 19:35:00 | ZH • 780 | 4digitsfreak |
28 | 11.07.2018 23:00:00 | ZH • 840 | d09 |
29 | 23.05.2018 23:05:00 | ZH • 819 | DunmoreHead |
30 | 08.08.2018 23:00:00 | ZH • 970 | Muhamedin |
31 | 07.02.2018 21:26:00 | AG • 5507 | Ethemi |
32 | 16.04.2018 15:05:00 | VS • 2 | tango05 |
33 | 14.11.2018 19:00:00 | ZH • 705 | Kaplan |
34 | 27.06.2018 23:00:00 | ZH • 908 | teokorac |
35 | 14.02.2018 21:10:00 | ZG • 402 | wrangler2 |
36 | 31.10.2018 19:05:00 | ZH • 851 | Sammler |
37 | 05.12.2018 19:00:00 | TG • 95 | hektus_ |
38 | 10.10.2018 22:35:00 | SZ • 251 | avdi87 |
39 | 17.01.2018 23:20:00 | ZH • 1833 | tschöbi |
40 | 11.06.2018 21:49:00 | NW • 916 | spisgeist |
41 | 23.12.2018 21:13:00 | TI • 68 | ItAl |
Platz | Datum | Nummer |
---|---|---|
Diese Jahre wurden archiviert |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2022 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |