Auch dieses Jahr ziehen interessante Kontrollschild-Auktionen wieder grosse Aufmerksamkeit in den Medien auf sich.
Nummer | Preis | Datum | |
---|---|---|---|
1 | SFr. 299'000 | 03.07.2024 | |
2 | SFr. 233'400 | 20.08.2024 | |
3 | SFr. 155'020 | 26.04.2024 | |
4 | SFr. 99'900 | 15.04.2024 | |
5 | SFr. 71'500 | 25.06.2024 | |
6 | SFr. 70'200 | 07.04.2024 | |
7 | SFr. 65'000 | 05.06.2024 | |
8 | SFr. 58'200 | 21.01.2024 | |
9 | SFr. 50'000 | 19.03.2024 | |
10 | SFr. 50'000 | 30.08.2024 |
GR | 1 | 12.09.2024 09:44 |
GR | 1 | 12.09.2024 09:45 |
GR | 1 | 12.09.2024 12:43 |
BL | 1 | 15.09.2024 06:35 |
BL | 4 | 15.09.2024 20:00 |
GR | 11 | 15.09.2024 20:00 |
TI | 2 | 15.09.2024 20:00 |
GR | 1 | 15.09.2024 22:56 |
FR | 20 | 16.09.2024 12:00 |
VS | 1 | 16.09.2024 14:59 |
VS | 1 | 16.09.2024 14:59 |
VS | 1 | 16.09.2024 14:59 |
VS | 1 | 16.09.2024 14:59 |
VS | 1 | 16.09.2024 15:00 |
SFr. 12'200 | 18.09.2024 | |
SFr. 8'500 | 18.09.2024 | |
SFr. 8'110 | 17.09.2024 | |
SFr. 8'050 | 25.09.2024 | |
SFr. 5'000 | 06.10.2024 | |
SFr. 5'000 | 16.09.2024 | |
SFr. 4'200 | 18.09.2024 | |
SFr. 4'200 | 18.09.2024 | |
SFr. 3'800 | 18.09.2024 | |
SFr. 3'550 | 22.09.2024 | |
SFr. 3'100 | 15.09.2024 | |
SFr. 2'720 | 18.09.2024 | |
SFr. 2'700 | 17.09.2024 | |
SFr. 2'600 | 17.09.2024 | |
SFr. 2'500 | 02.10.2024 | |
SFr. 2'020 | 18.09.2024 |
SFr. 600 | 25.09.2024 | |
SFr. 200 | 18.09.2024 | |
SFr. 200 | 18.09.2024 | |
SFr. 200 | 18.09.2024 | |
SFr. 1'200 | 18.09.2024 | |
SFr. 1'200 | 18.09.2024 | |
SFr. 3'000 | 18.09.2024 | |
SFr. 600 | 22.09.2024 | |
SFr. 3'000 | 22.09.2024 | |
SFr. 300 | 18.09.2024 | |
SFr. 300 | 18.09.2024 | |
SFr. 300 | 18.09.2024 | |
SFr. 500 | 18.09.2024 | |
SFr. 500 | 18.09.2024 | |
SFr. 560 | 18.09.2024 |
SFr. 200 | 18.09.2024 | |
SFr. 200 | 18.09.2024 | |
SFr. 200 | 18.09.2024 | |
SFr. 110 | 18.09.2024 | |
SFr. 350 | 18.09.2024 | |
SFr. 300 | 18.09.2024 | |
SFr. 300 | 18.09.2024 | |
SFr. 500 | 25.09.2024 | |
SFr. 500 | 25.09.2024 | |
SFr. 500 | 25.09.2024 | |
SFr. 500 | 25.09.2024 | |
SFr. 100 | 22.09.2024 | |
SFr. 200 | 22.09.2024 | |
SFr. 300 | 22.09.2024 | |
SFr. 150 | 16.09.2024 |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 |
SFr. 100 | 11.09.2024 | |
SFr. 1'000 | 11.09.2024 | |
SFr. 750 | 11.09.2024 | |
SFr. 100 | 11.09.2024 | |
SFr. 720 | 11.09.2024 | |
SFr. 790 | 11.09.2024 | |
SFr. 390 | 11.09.2024 | |
SFr. 390 | 11.09.2024 | |
SFr. 620 | 11.09.2024 | |
SFr. 2'650 | 11.09.2024 | |
SFr. 6'000 | 11.09.2024 | |
SFr. 1'100 | 11.09.2024 | |
SFr. 3'150 | 11.09.2024 | |
SFr. 200 | 11.09.2024 |
Das zweite zweistellige Kontrollschild in der Online-Auktion
Die Nummer 24 im Kanton Zürich gab es in zwei Kontrollschild-Generationen ab 1906.
Der Schweiz gehen die verfügbaren Kombinationen für Autokennzeichen aus. Eine Lösung muss her. Der Bund prüft nun die Möglichkeit personalisierter Wunschschilder.
«ZG 10» hat ein Gebot von 375'000 Franken erhalten – und wäre zum teuersten Kontrollschild des Landes geworden. Ricardo nahm das Angebot von Nikolajsen vom Netz. Die Mega-Auktion geht noch einmal von vorne los.
Der Zuger Multimillionär Niklas Nikolajsen wollte sein Kontrollschild «ZG 10» für 375'000 Franken auf Ricardo verkaufen und den Rekord für das teuerste Kontrollschild der Schweiz brechen. Der Verkauf wurde nach Ende der Auktion jedoch gestoppt.
Das begehrte Nummernschild wurde für 71 500 Franken von einem Schübelbachner Geschäftsmann ersteigert.
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |