Wir sind bereit im neuen Jahr die ersten TOP Nummern des Jahres 2021 begrüssen zu dürfen.
Nummer | Preis | Datum | |
---|---|---|---|
1 | SFr. 26'000 | 06.01.2021 |
![]() | 12 | 17.01.2021 20:00 |
![]() | 1 | 17.01.2021 20:59 |
![]() | 2 | 17.01.2021 21:00 |
![]() | 1 | 17.01.2021 21:01 |
![]() | 28 | 17.01.2021 22:00 |
![]() | 18 | 18.01.2021 12:00 |
![]() | 1 | 18.01.2021 14:49 |
![]() | 1 | 18.01.2021 19:29 |
![]() | 5 | 19.01.2021 20:59 |
![]() | 4 | 19.01.2021 21:00 |
![]() | 1 | 20.01.2021 18:54 |
![]() | 22 | 20.01.2021 19:00 |
![]() | 33 | 20.01.2021 19:00 |
![]() | 2 | 20.01.2021 19:01 |
SFr. 17'600 | 20.01.2021 | |
SFr. 17'010 | 03.02.2021 | |
SFr. 10'500 | heute 21:00 | |
SFr. 8'000 | 20.01.2021 | |
SFr. 6'400 | 20.01.2021 | |
SFr. 6'050 | 23.01.2021 | |
SFr. 6'000 | 15.02.2021 | |
SFr. 5'400 | 27.01.2021 | |
SFr. 5'000 | 24.01.2021 | |
SFr. 4'400 | 27.01.2021 | |
SFr. 4'100 | heute 21:00 | |
SFr. 4'000 | 27.01.2021 | |
SFr. 3'500 | 27.01.2021 | |
SFr. 3'200 | 27.01.2021 | |
SFr. 3'000 | 20.01.2021 | |
SFr. 2'540 | 27.01.2021 |
SFr. 1'500 | 15.02.2021 | |
SFr. 1'500 | 15.02.2021 | |
SFr. 1'500 | 15.02.2021 | |
SFr. 1'500 | 15.02.2021 | |
SFr. 6'000 | 15.02.2021 | |
SFr. 450 | 10.02.2021 | |
SFr. 500 | 20.01.2021 | |
SFr. 1'800 | 20.01.2021 | |
SFr. 500 | 14.01.2021 | |
SFr. 720 | 24.01.2021 | |
SFr. 2'070 | 20.01.2021 | |
SFr. 390 | 20.01.2021 | |
SFr. 390 | 20.01.2021 | |
SFr. 540 | 20.01.2021 | |
SFr. 390 | 20.01.2021 |
SFr. 500 | 15.02.2021 | |
SFr. 500 | 15.02.2021 | |
SFr. 1'600 | 15.02.2021 | |
SFr. 500 | 27.01.2021 | |
SFr. 190 | 20.01.2021 | |
SFr. 190 | 20.01.2021 | |
SFr. 190 | 20.01.2021 | |
SFr. 100 | 20.01.2021 | |
SFr. 100 | 20.01.2021 | |
SFr. 100 | 20.01.2021 | |
SFr. 100 | 20.01.2021 | |
SFr. 100 | 20.01.2021 | |
SFr. 100 | 20.01.2021 | |
SFr. 100 | 20.01.2021 | |
SFr. 100 | 20.01.2021 |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 |
SFr. 510 | 17.01.2021 | |
SFr. 600 | 16.01.2021 | |
SFr. 100 | 16.01.2021 | |
SFr. 200 | 16.01.2021 | |
SFr. 200 | 16.01.2021 | |
SFr. 200 | 16.01.2021 | |
SFr. 100 | 15.01.2021 | |
SFr. 100 | 15.01.2021 | |
SFr. 300 | 15.01.2021 | |
SFr. 200 | 15.01.2021 | |
SFr. 200 | 15.01.2021 | |
SFr. 200 | 15.01.2021 | |
SFr. 200 | 15.01.2021 | |
SFr. 100 | 15.01.2021 |
Zweistellige Schilder sind im Vergleich zu früher nun auch im Kanton Solothurn eine Seltenheit.
Nummer | Preis | Datum | |
---|---|---|---|
1 | SFr. 46'950 | 17.12.2008 | |
2 | SFr. 35'000 | 09.12.2020 | |
3 | SFr. 33'000 | 20.09.2017 | |
4 | SFr. 30'000 | 26.12.2018 | |
5 | SFr. 20'000 | 16.04.1994 | |
6 | SFr. 16'400 | 11.04.2007 | |
7 | SFr. 16'000 | 30.09.2020 |
Seit Jahren werden Zürcher Kontrollschilder online versteigert. Nun verzeichnete der Kanton Rekord-Einnahmen.
Eine handvoll Kantone lassen Wunschnummern auch ausserhalb des regulären Ausgabenbereiches zu.
Selten anzutreffen, in einer Übersicht haben wir die tiefsten und teuersten Schilder der Schweiz zusammengefasst.
Wir führen die TOP 10 der Schweizer Kontrollschilder von einstelligen bis sechstelligen Schilder.
Ein Fall für das Testament: Neu können Zugerinnen ihre Kontrollschilder vermachen, an wen auch immer sie wollen. Der Regierungsrat hat eine entsprechende Verordnung angepasst.
Derzeit wird das Nummernschild «SG 118» versteigert. Bereits letztes Jahr wurde es angeboten, doch der damalige Auktionssieger konnte nicht bezahlen.
Mit der Auktion von ZH 499 sind 52’000 Franken in die Staatskasse geflossen. Jährlich kommen so rund 3,5 Millionen Franken zusammen.
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |