Das erste einstellige Kontrollschild in der Auktion im Jahr 2023 ist die VS 6
Die Frühlingsauktionen nehmen langsam an Fahrt auf
Nummer | Preis | Datum | |
---|---|---|---|
1 | SFr. 51'200 | 31.05.2023 | |
2 | SFr. 50'850 | 18.04.2023 | |
3 | SFr. 50'500 | 14.04.2023 | |
4 | SFr. 46'000 | 15.03.2023 | |
5 | SFr. 42'000 | 26.04.2023 | |
6 | SFr. 41'000 | 14.04.2023 | |
7 | SFr. 40'800 | 29.03.2023 | |
8 | SFr. 40'800 | 24.05.2023 | |
9 | SFr. 39'000 | 16.05.2023 | |
10 | SFr. 39'000 | 16.05.2023 |
![]() | 1 | 06.06.2023 12:26 |
![]() | 1 | 06.06.2023 15:06 |
![]() | 4 | 06.06.2023 20:02 |
![]() | 2 | 06.06.2023 20:03 |
![]() | 2 | 06.06.2023 21:02 |
![]() | 1 | 07.06.2023 17:00 |
![]() | 42 | 07.06.2023 19:00 |
![]() | 37 | 07.06.2023 19:00 |
![]() | 14 | 07.06.2023 19:30 |
![]() | 9 | 07.06.2023 20:30 |
![]() | 11 | 07.06.2023 21:00 |
![]() | 2 | 07.06.2023 21:00 |
![]() | 33 | 07.06.2023 22:00 |
![]() | 3 | 08.06.2023 17:00 |
SFr. 20'400 | 07.06.2023 | |
SFr. 20'000 | 15.06.2023 | |
SFr. 10'000 | 28.06.2023 | |
SFr. 8'600 | 07.06.2023 | |
SFr. 7'400 | 07.06.2023 | |
SFr. 7'000 | 07.06.2023 | |
SFr. 7'000 | 14.06.2023 | |
SFr. 5'200 | 14.06.2023 | |
SFr. 5'000 | 15.06.2023 | |
SFr. 4'540 | 14.06.2023 | |
SFr. 4'200 | 14.06.2023 | |
SFr. 4'000 | 14.06.2023 | |
SFr. 4'000 | 13.06.2023 | |
SFr. 4'000 | 07.06.2023 | |
SFr. 3'200 | 15.06.2023 | |
SFr. 3'060 | 14.06.2023 |
SFr. 200 | 15.06.2023 | |
SFr. 600 | 14.06.2023 | |
SFr. 200 | 18.06.2023 | |
SFr. 500 | 18.06.2023 | |
SFr. 500 | 18.06.2023 | |
SFr. 2'000 | 18.06.2023 | |
SFr. 800 | 10.06.2023 | |
SFr. 3'300 | 14.06.2023 | |
SFr. 100 | 12.06.2023 | |
SFr. 100 | 12.06.2023 | |
SFr. 300 | 12.06.2023 | |
SFr. 150 | 12.06.2023 | |
SFr. 150 | 12.06.2023 | |
SFr. 150 | 12.06.2023 | |
SFr. 175 | 12.06.2023 |
SFr. 100 | 18.06.2023 | |
SFr. 200 | 18.06.2023 | |
SFr. 200 | 18.06.2023 | |
SFr. 4'000 | 14.06.2023 | |
SFr. 18'800 | 14.06.2023 | |
SFr. 400 | 12.06.2023 | |
SFr. 100 | 12.06.2023 | |
SFr. 200 | 12.06.2023 | |
SFr. 150 | 12.06.2023 | |
SFr. 150 | 12.06.2023 | |
SFr. 150 | 12.06.2023 | |
SFr. 500 | 12.06.2023 | |
SFr. 400 | 19.06.2023 | |
SFr. 425 | 11.06.2023 | |
SFr. 1'000 | 28.06.2023 |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 |
SFr. 100 | 05.06.2023 | |
SFr. 200 | 05.06.2023 | |
SFr. 200 | 05.06.2023 | |
SFr. 100 | 05.06.2023 | |
SFr. 200 | 05.06.2023 | |
SFr. 990 | 05.06.2023 | |
SFr. 500 | 05.06.2023 | |
SFr. 390 | 05.06.2023 | |
SFr. 990 | 05.06.2023 | |
SFr. 100 | 05.06.2023 | |
SFr. 300 | 05.06.2023 | |
SFr. 100 | 05.06.2023 | |
SFr. 100 | 05.06.2023 | |
SFr. 150 | 05.06.2023 |
Wer kennst es nicht, das Schweizer Kulturgut die Velonummer hat es als Sujet für das 1. August Abzeichen 2023 geschaft
Eine handvoll Kantone lassen Wunschnummern auch ausserhalb des regulären Ausgabenbereiches zu.
Selten anzutreffen, in einer Übersicht haben wir die tiefsten und teuersten Schilder der Schweiz zusammengefasst.
Wir führen die TOP 10 der Schweizer Kontrollschilder von einstelligen bis sechstelligen Schilder.
In vielen Schweizer Kantonen sind bald alle möglichen Zahlenkombinationen für Kontrollschilder aufgebraucht. Das gibt Spielraum für Vorschläge, wie das Problem gelöst werden kann.
Im Emirat Dubai hat eine anonyme Person das Kontrollschild mit der Nummer 7 ersteigert – und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der jüngste Geldexzess in einem Emirat, das jeglichen Sinn für Realität verloren hat.
Am 25. Dezember bot ein junger Baselbieter mit dem Pseudonym UeliMueli44 826’000 Franken für zwei Kontrollschilder. Auch nach mehrfacher Fristverlängerung hat er nicht bezahlt. Das passiert jetzt.
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |