FR • 254000 | 19.04.2021 | SFr. 500 | 0 | |
---|---|---|---|---|
FR • 274000 | 19.04.2021 | SFr. 500 | 0 | |
FR • 283333 | 19.04.2021 | SFr. 440 | 0 | |
FR • 333388 | 19.04.2021 | SFr. 500 | 0 | |
FR • 333390 | 19.04.2021 | SFr. 440 | 0 | |
FR • 333533 | 19.04.2021 | SFr. 600 | 0 | |
FR • 335555 | 19.04.2021 | SFr. 600 | 0 | |
FR • 343000 | 19.04.2021 | SFr. 500 | 0 | |
FR • 345555 | 19.04.2021 | SFr. 440 | 0 | |
FR • 348888 | 19.04.2021 | SFr. 440 | 0 | |
FR • 354444 | 19.04.2021 | SFr. 440 | 0 | |
FR • 355555 | 19.04.2021 | SFr. 1'000 | 0 | |
FR • 362222 | 19.04.2021 | SFr. 440 | 0 | |
FR • 444440 | 19.04.2021 | SFr. 1'000 | 0 |
FR 33443 | 19.04.2021 | SFr. 150 | 0 | |
---|---|---|---|---|
FR 42222 | 19.04.2021 | SFr. 300 | 0 | |
FR 43333 | 19.04.2021 | SFr. 300 | 0 | |
FR 44333 | 19.04.2021 | SFr. 150 | 0 | |
FR 53666 | 19.04.2021 | SFr. 100 | 1 | |
FR 54444 | 19.04.2021 | SFr. 300 | 0 |
FR • 23128 | 12.04.2021 | |
---|---|---|
FR • 279000 | 12.04.2021 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite des OCN Freiburg.
Zahlen haben es Beat Schmutz aus Düdingen angetan. Sein Auto trägt ein Nummernschild mit seinem Geburtsdatum, auf seinen Wanderungen spielen Datum, Postleitzahlen der durchquerten Orte und Höhenmeterangaben eine Rolle.
Im Kanton Freiburg wurde im 2018 das teuerste Freiburger Schild versteigert.
Platz | Datum | Nummer | Preis |
---|---|---|---|
1 | 08.01.2018 | FR • 400 000 |
6'020 |
2 | 2005 | FR • 10000 |
5'500 |
3 | 21.12.2015 | FR • 12000 |
2'500 |
4 | 13.03.2017 | FR • 10020 |
1'700 |
Letzte Zahlenstrasse | 12.10.2015 | FR • 456 789 |
Letztes 10*** KS | 13.03.2017 | FR • 10020 |
Letztes 30*** KS | 10.10.2016 | FR • 30476 |
Teuerstes KS | 08.01.2018 | FR • 400 000 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
FR • 0 |
1-9 | Nicht erwerbbar |
FR • 00 |
10-99 | Nicht erwerbbar |
FR • 000 |
100-999 | Nicht erwerbbar |
FR • 0000 |
1000-9999 | Nicht erwerbbar |
FR • 00000 |
10000-29999 | CHF 400 - Spezialpreis |
FR • 00000 |
30000-99999 | CHF 150 - Spezialpreis |
FR • 000 000 |
100000-999999 | CHF 150 - Spezialpreis |
Bereich | liberalisiert | OCN Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
10000-99999 | liberalisiert |
50/300 | keine |
100000-999999 | liberalisiert |
50/300 | keine |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2021 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |