| Platz | Nummer | Preis | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | GE 69 | SFr. 24'900 | 10.04.2025 |
| 2 | GR 1 | SFr. 22'000 | 01.01.2006 |
| 3 | ZG 21 | SFr. 18'350 | 26.05.2021 |
| 4 | TG 1 | SFr. 16'450 | 11.06.2014 |
| 5 | AG 79 | SFr. 16'200 | 07.02.2018 |
| 6 | BL 2 | SFr. 14'602 | 13.04.2025 |
| 7 | VS 7 | SFr. 14'500 | 15.05.2024 |
| 8 | VS 1 | SFr. 14'000 | 01.01.2017 |
| 9 | ZH 666 | SFr. 13'700 | 05.07.2023 |
| 10 | TG 14 | SFr. 13'500 | 17.07.2024 |
| Platz | Nummer | Preis | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | SG • 4 | SFr. 179'600 | 04.05.2022 |
| 2 | VS • 1 | SFr. 160'100 | 14.03.2017 |
| 3 | BE • 5 | SFr. 151'000 | 12.12.2018 |
| 4 | SG • 1 | SFr. 135'000 | 19.02.2013 |
| 5 | VD • 1 | SFr. 122'500 | 14.09.2009 |
| 6 | GR • 8 | SFr. 111'111 | 26.03.2011 |
| 7 | GR • 5 | SFr. 103'000 | 30.04.2006 |
| 8 | VS • 3 | SFr. 99'900 | 15.04.2024 |
| 9 | SZ • 3 | SFr. 98'000 | 15.04.2015 |
| 10 | SG • 2 | SFr. 90'750 | 25.09.2013 |
| Platz | Nummer | Preis | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | ZH • 24 | SFr. 299'000 | 03.07.2024 |
| 2 | ZG • 10 | SFr. 233'000 | 14.02.2018 |
| 3 | ZH • 50 | SFr. 202'000 | 30.08.2023 |
| 4 | TI • 10 | SFr. 135'000 | 30.11.2011 |
| 5 | AG • 55 | SFr. 132'400 | 22.09.2021 |
| 6 | ZG • 18 | SFr. 128'000 | 14.02.2018 |
| 7 | ZH • 25 | SFr. 126'000 | 25.06.2025 |
| 8 | GR • 35 | SFr. 100'000 | 31.10.2018 |
| 9 | ZG • 55 | SFr. 100'000 | 16.09.2020 |
| 10 | GR • 17 | SFr. 93'000 | 14.12.2014 |
| Platz | Nummer | Preis | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | ZH • 100 | SFr. 226'000 | 09.11.2022 |
| 2 | ZH • 888 | SFr. 194'000 | 22.06.2022 |
| 3 | ZH • 911 | SFr. 173'600 | 14.12.2022 |
| 4 | ZH • 987 | SFr. 152'400 | 28.03.2018 |
| 5 | BE • 100 | SFr. 102'900 | 06.05.2015 |
| 6 | ZH • 101 | SFr. 83'200 | 20.12.2023 |
| 7 | ZH • 556 | SFr. 76'800 | 27.07.2022 |
| 8 | ZH • 812 | SFr. 72'000 | 08.09.2021 |
| 9 | VD • 111 | SFr. 70'200 | 07.04.2024 |
| 10 | AG • 821 | SFr. 65'200 | 18.10.2023 |
| Platz | Nummer | Preis | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | ZH • 1000 | SFr. 131'000 | 01.05.1998 |
| 2 | GE • 6969 | SFr. 75'250 | 10.04.2025 |
| 3 | ZH • 1313 | SFr. 75'100 | 22.10.2014 |
| 4 | ZH • 1007 | SFr. 73'100 | 23.09.2009 |
| 5 | ZH • 8888 | SFr. 55'000 | 13.03.2019 |
| 6 | ZH • 7700 | SFr. 50'000 | 09.01.2008 |
| 7 | SZ • 6403 | SFr. 50'000 | 19.03.2024 |
| 8 | ZH • 2121 | SFr. 49'000 | 16.05.2003 |
| 9 | SZ • 3012 | SFr. 45'000 | 06.06.2018 |
| 10 | ZH • 1280 | SFr. 42'000 | 25.10.2017 |
| Platz | Nummer | Preis | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | ZG • 88888 | SFr. 75'120 | 08.06.2022 |
| 2 | GE • 55555 | SFr. 48'000 | 22.11.2024 |
| 3 | ZH • 21121 | SFr. 40'050 | 20.11.2024 |
| 4 | ZH • 91800 | SFr. 33'740 | 23.11.2016 |
| 5 | GE • 12345 | SFr. 31'230 | 13.11.2025 |
| 6 | GE • 88888 | SFr. 30'000 | 24.11.2021 |
| 7 | ZH • 18888 | SFr. 27'350 | 19.01.2012 |
| 8 | ZH • 11011 | SFr. 27'000 | 03.02.2021 |
| 9 | SG • 11111 | SFr. 25'100 | 10.11.2021 |
| 10 | ZH • 10100 | SFr. 25'000 | 03.07.2024 |
| Platz | Nummer | Preis | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | ZH • 888888 | SFr. 50'280 | 21.12.2016 |
| 2 | ZG • 555555 | SFr. 44'000 | 08.06.2022 |
| 3 | ZH • 777777 | SFr. 36'900 | 19.12.2012 |
| 4 | TI • 888888 | SFr. 35'000 | 21.05.2017 |
| 5 | TI • 888888 | SFr. 35'000 | 21.05.2017 |
| 6 | VD • 100000 | SFr. 31'000 | 14.09.2009 |
| 7 | SZ • 111111 | SFr. 26'100 | 11.09.2019 |
| 8 | NE • 200000 | SFr. 26'000 | 05.02.2014 |
| 9 | GE • 888888 | SFr. 25'100 | 04.12.2019 |
| 10 | SZ • 111111 | SFr. 25'000 | 15.04.2015 |
Die zwei starken Bereiche der gefragten Jahrgänge liegen bei 30 und 60 Jahre nach Geburt.
| Nummer | Preis | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1 | SFr. 40'100 | 05.12.2012 | |
| 2 | SFr. 40'000 | 23.11.2022 | |
| 3 | SFr. 33'333 | 12.03.2011 | |
| 4 | SFr. 31'800 | 14.12.2022 | |
| 5 | SFr. 30'200 | 27.07.2022 | |
| 6 | SFr. 27'400 | 03.10.2023 | |
| 7 | SFr. 27'000 | 09.06.2021 | |
| 8 | SFr. 24'200 | 05.05.2010 | |
| 9 | SFr. 22'500 | 23.08.2017 | |
| 10 | SFr. 22'200 | 19.12.2018 |
Sehr begehrt die schönen Zahlenbilder der Schnapszahlen.
| Nummer | Preis | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1 | SFr. 194'000 | 22.06.2022 | |
| 2 | SFr. 132'400 | 22.09.2021 | |
| 3 | SFr. 100'000 | 16.09.2020 | |
| 4 | SFr. 80'000 | 24.06.2025 | |
| 5 | SFr. 75'600 | 18.10.2021 | |
| 6 | SFr. 75'120 | 08.06.2022 | |
| 7 | SFr. 70'200 | 07.04.2024 | |
| 8 | SFr. 67'000 | 01.01.2002 | |
| 9 | SFr. 64'100 | 01.05.2022 | |
| 10 | SFr. 62'000 | 03.11.2021 |
|
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2025 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |