Das erste einstellige Kontrollschild in der Auktion im Jahr 2023 ist die VS 6
Die Frühlingsauktionen nehmen langsam an Fahrt auf
Nummer | Preis | Datum | |
---|---|---|---|
1 | SFr. 46'000 | 15.03.2023 | |
2 | SFr. 33'000 | 14.04.2023 | |
3 | SFr. 30'000 | 25.01.2023 | |
4 | SFr. 30'000 | 11.01.2023 | |
5 | SFr. 28'800 | 04.01.2023 | |
6 | SFr. 25'600 | 18.01.2023 | |
7 | SFr. 25'600 | 01.02.2023 |
![]() | 1 | 24.03.2023 13:49 |
![]() | 1 | 24.03.2023 17:00 |
![]() | 2 | 24.03.2023 17:00 |
![]() | 1 | 25.03.2023 17:44 |
![]() | 1 | 25.03.2023 23:11 |
![]() | 1 | 26.03.2023 11:05 |
![]() | 1 | 26.03.2023 11:09 |
![]() | 1 | 26.03.2023 11:15 |
![]() | 1 | 26.03.2023 17:24 |
![]() | 3 | 26.03.2023 20:00 |
![]() | 4 | 26.03.2023 21:00 |
![]() | 7 | 26.03.2023 22:00 |
![]() | 20 | 26.03.2023 22:00 |
![]() | 19 | 27.03.2023 12:00 |
SFr. 33'000 | 14.04.2023 | |
SFr. 21'000 | 29.03.2023 | |
SFr. 17'100 | 29.03.2023 | |
SFr. 16'000 | 07.04.2023 | |
SFr. 15'000 | 02.04.2023 | |
SFr. 12'400 | 29.03.2023 | |
SFr. 9'600 | 29.03.2023 | |
SFr. 6'500 | 14.04.2023 | |
SFr. 6'200 | 26.03.2023 | |
SFr. 6'200 | 05.04.2023 | |
SFr. 6'020 | 30.03.2023 | |
SFr. 5'000 | 05.04.2023 | |
SFr. 5'000 | 26.03.2023 | |
SFr. 5'000 | 30.03.2023 | |
SFr. 4'500 | 02.04.2023 | |
SFr. 4'500 | 26.03.2023 |
SFr. 600 | 05.04.2023 | |
SFr. 321 | 13.04.2023 | |
SFr. 666 | 13.04.2023 | |
SFr. 700 | 23.04.2023 | |
SFr. 5'500 | 27.03.2023 | |
SFr. 600 | 05.04.2023 | |
SFr. 550 | 28.03.2023 | |
SFr. 911 | 05.04.2023 | |
SFr. 1'000 | 12.04.2023 | |
SFr. 3'500 | 05.04.2023 | |
SFr. 1 | 05.04.2023 | |
SFr. 65'000 | 05.04.2023 | |
SFr. 65'000 | 05.04.2023 | |
SFr. 500 | 29.03.2023 | |
SFr. 600 | 29.03.2023 |
SFr. 290 | 29.03.2023 | |
SFr. 290 | 29.03.2023 | |
SFr. 290 | 29.03.2023 | |
SFr. 390 | 29.03.2023 | |
SFr. 300 | 05.04.2023 | |
SFr. 300 | 05.04.2023 | |
SFr. 480 | 05.04.2023 | |
SFr. 300 | 05.04.2023 | |
SFr. 300 | 05.04.2023 | |
SFr. 300 | 05.04.2023 | |
SFr. 330 | 05.04.2023 | |
SFr. 1'350 | 05.04.2023 | |
SFr. 100 | 29.03.2023 | |
SFr. 100 | 29.03.2023 | |
SFr. 100 | 29.03.2023 |
SFr. 200 | |
SFr. 300 | |
SFr. 200 | |
SFr. 300 | |
SFr. 300 | |
SFr. 350 | |
SFr. 300 | |
SFr. 350 | |
SFr. 350 | |
SFr. 800 | |
SFr. 800 | |
SFr. 800 | |
SFr. 800 | |
SFr. 800 | |
SFr. 800 |
SFr. 300 | 23.03.2023 | |
SFr. 100 | 23.03.2023 | |
SFr. 100 | 23.03.2023 | |
SFr. 100 | 23.03.2023 | |
SFr. 100 | 23.03.2023 | |
SFr. 100 | 23.03.2023 | |
SFr. 100 | 23.03.2023 | |
SFr. 100 | 23.03.2023 | |
SFr. 100 | 23.03.2023 | |
SFr. 100 | 23.03.2023 | |
SFr. 100 | 23.03.2023 | |
SFr. 100 | 23.03.2023 | |
SFr. 100 | 23.03.2023 | |
SFr. 200 | 23.03.2023 |
Weil den Kantonen langsam aber sicher die Zahlenkombinationen ausgehen, muss ein neues Auto-Kontrollschild her. Nun steht der Zeitplan für die Neugestaltung.
Eine handvoll Kantone lassen Wunschnummern auch ausserhalb des regulären Ausgabenbereiches zu.
Selten anzutreffen, in einer Übersicht haben wir die tiefsten und teuersten Schilder der Schweiz zusammengefasst.
Wir führen die TOP 10 der Schweizer Kontrollschilder von einstelligen bis sechstelligen Schilder.
Das Kontrollschild SG 4 hat einen neuen Besitzer. Der Vertrag mit dem Höchstbietenden wurde aufgelöst, weil die Zahlung nicht erfolgte. Nun geht die Nummer an die Person mit dem zweithöchsten Angebot im Umfang von 179'600 Franken.
Ein Ingenieur aus Winterthur will die Vergabe von Autokennzeichen liberalisieren. Der Kantonsrat hat seine Einzelinitiative vorläufig unterstützt.
Das ist Rekord: Im vergangenen Jahr war der Erlös aus verkauften Nummernschildern so hoch wie noch nie.
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |