| 1 | 14.02.2026 22:36 | |
| 1 | 14.02.2026 23:01 | |
| 1 | 14.02.2026 23:02 | |
| 1 | 15.02.2026 02:56 | |
| 1 | 15.02.2026 09:30 | |
| 1 | 15.02.2026 19:37 | |
| 5 | 15.02.2026 20:00 | |
| 5 | 15.02.2026 20:00 | |
| 2 | 15.02.2026 20:00 | |
| 1 | 15.02.2026 22:29 | |
| 1 | 15.02.2026 23:00 | |
| 1 | 16.02.2026 00:35 | |
| 1 | 16.02.2026 09:27 | |
| 1 | 16.02.2026 09:29 |
| SFr. 17'100 | 16.02.2026 | |
| SFr. 11'200 | 15.02.2026 | |
| SFr. 8'600 | 18.02.2026 | |
| SFr. 8'000 | 18.02.2026 | |
| SFr. 7'200 | 18.02.2026 | |
| SFr. 6'800 | 18.02.2026 | |
| SFr. 6'200 | 18.02.2026 | |
| SFr. 5'000 | 15.02.2026 | |
| SFr. 4'500 | 18.02.2026 | |
| SFr. 4'200 | 18.02.2026 | |
| SFr. 4'000 | 17.02.2026 | |
| SFr. 3'400 | 18.02.2026 | |
| SFr. 3'001 | 01.03.2026 | |
| SFr. 2'740 | 18.02.2026 | |
| SFr. 2'500 | 17.02.2026 | |
| SFr. 2'060 | 18.02.2026 |
| SFr. 14'000 | 14.02.2027 | |
| SFr. 600 | 25.02.2026 | |
| SFr. 600 | 25.02.2026 | |
| SFr. 200 | 09.04.2026 | |
| SFr. 379 | 21.02.2026 | |
| SFr. 750 | 19.02.2026 | |
| SFr. 300 | 18.02.2026 | |
| SFr. 390 | 18.02.2026 | |
| SFr. 390 | 18.02.2026 | |
| SFr. 490 | 18.02.2026 | |
| SFr. 390 | 18.02.2026 | |
| SFr. 390 | 18.02.2026 | |
| SFr. 390 | 18.02.2026 | |
| SFr. 390 | 18.02.2026 | |
| SFr. 390 | 18.02.2026 |
| SFr. 100 | 18.02.2026 | |
| SFr. 100 | 18.02.2026 | |
| SFr. 100 | 18.02.2026 | |
| SFr. 100 | 18.02.2026 | |
| SFr. 100 | 18.02.2026 | |
| SFr. 100 | 18.02.2026 | |
| SFr. 100 | 18.02.2026 | |
| SFr. 100 | 18.02.2026 | |
| SFr. 100 | 18.02.2026 | |
| SFr. 500 | 18.02.2026 | |
| SFr. 240 | 18.02.2026 | |
| SFr. 1'000 | 18.02.2026 | |
| SFr. 100 | 18.02.2026 | |
| SFr. 300 | 18.02.2026 | |
| SFr. 320 | 18.02.2026 |
| SFr. 200 | |
| SFr. 200 | |
| SFr. 200 | |
| SFr. 200 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 200 | |
| SFr. 200 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 400 |
| SFr. 100 | 14.02.2026 | |
| SFr. 100 | 14.02.2026 | |
| SFr. 100 | 14.02.2026 | |
| SFr. 100 | 14.02.2026 | |
| SFr. 100 | 14.02.2026 | |
| SFr. 100 | 14.02.2026 | |
| SFr. 100 | 14.02.2026 | |
| SFr. 100 | 14.02.2026 | |
| SFr. 100 | 14.02.2026 | |
| SFr. 100 | 14.02.2026 | |
| SFr. 100 | 14.02.2026 | |
| SFr. 100 | 14.02.2026 | |
| SFr. 100 | 14.02.2026 | |
| SFr. 100 | 14.02.2026 |
Seit Dezember 2025 vergibt der Kanton Zürich die Kontrollschilder ab dem Bereich ZH 989000.
Das legendäre Kontrollschild «SO 1» wird vom 25. Februar bis 4. März erneut versteigert - nun mit Registrierungspflicht und Bonitätsprüfung
Eine handvoll Kantone lassen Wunschnummern auch ausserhalb des regulären Ausgabenbereiches zu.
Selten anzutreffen, in einer Übersicht haben wir die tiefsten und teuersten Schilder der Schweiz zusammengefasst.
Wir führen die TOP 10 der Schweizer Kontrollschilder von einstelligen bis sechstelligen Schilder.
Am Montag hat das Zürcher Strassenverkehrsamt den Direktverkauf von Kontrollschildern gestartet. Das Angebot findet Anklang: Bereits am ersten Tag wurden rund 100 Nummern vergeben.
In Solothurn brach der Kanton die Autonummer-Auktion von SO 1 wegen nicht ernst gemeinten Angeboten ab. Kam so etwas schon im Aargau vor?
Rechtzeitig zu den Feiertagen versteigert das Strassenverkehrsamt das Kontrollschild «ZH 11» und damit die tiefste Nummer in der Auktionsgeschichte.
|
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |