Auch dieses Jahr ziehen interessante Kontrollschild-Auktionen wieder grosse Aufmerksamkeit in den Medien auf sich.
Nummer | Preis | Datum | |
---|---|---|---|
1 | SFr. 299'000 | 03.07.2024 | |
2 | SFr. 190'000 | 21.09.2024 | |
3 | SFr. 155'020 | 26.04.2024 | |
4 | SFr. 99'900 | 15.04.2024 | |
5 | SFr. 71'500 | 25.06.2024 | |
6 | SFr. 70'200 | 07.04.2024 | |
7 | SFr. 65'000 | 05.06.2024 | |
8 | SFr. 58'200 | 21.01.2024 | |
9 | SFr. 50'100 | 15.10.2024 | |
10 | SFr. 50'000 | 30.08.2024 |
AR | 7 | 06.10.2024 22:00 |
VD | 9 | 06.10.2024 22:00 |
GR | 1 | 07.10.2024 08:19 |
GR | 1 | 07.10.2024 09:28 |
GR | 1 | 07.10.2024 09:31 |
FR | 20 | 07.10.2024 12:00 |
SG | 1 | 07.10.2024 16:46 |
GR | 1 | 07.10.2024 19:27 |
GR | 1 | 08.10.2024 19:13 |
GR | 1 | 08.10.2024 19:28 |
ZG | 1 | 09.10.2024 10:59 |
TG | 25 | 09.10.2024 19:00 |
ZH | 33 | 09.10.2024 19:00 |
SG | 14 | 09.10.2024 19:30 |
SFr. 50'100 | 15.10.2024 | |
SFr. 15'200 | 09.10.2024 | |
SFr. 12'200 | 09.10.2024 | |
SFr. 5'300 | 09.10.2024 | |
SFr. 5'000 | 15.10.2024 | |
SFr. 4'700 | 15.10.2024 | |
SFr. 4'050 | 09.10.2024 | |
SFr. 3'660 | 16.10.2024 | |
SFr. 3'500 | 15.10.2024 | |
SFr. 3'350 | 09.10.2024 | |
SFr. 3'210 | 09.10.2024 | |
SFr. 3'200 | 16.10.2024 | |
SFr. 3'000 | 15.10.2024 | |
SFr. 2'700 | 16.10.2024 | |
SFr. 2'600 | 16.10.2024 | |
SFr. 2'530 | 16.10.2024 |
SFr. 12'900 | 27.10.2024 | |
SFr. 3'666 | 27.10.2024 | |
SFr. 750 | 13.10.2024 | |
SFr. 600 | 16.10.2024 | |
SFr. 1'000 | 04.11.2024 | |
SFr. 3'900 | 18.11.2024 | |
SFr. 844 | 27.10.2024 | |
SFr. 534 | 22.10.2024 | |
SFr. 600 | 16.10.2024 | |
SFr. 1'250 | 25.11.2024 | |
SFr. 1'450 | 14.11.2024 | |
SFr. 600 | 16.10.2024 | |
SFr. 1'560 | 16.10.2024 | |
SFr. 2'040 | 16.10.2024 | |
SFr. 1'520 | 16.10.2024 |
SFr. 200 | 20.10.2024 | |
SFr. 300 | 16.10.2024 | |
SFr. 480 | 16.10.2024 | |
SFr. 300 | 16.10.2024 | |
SFr. 330 | 16.10.2024 | |
SFr. 300 | 16.10.2024 | |
SFr. 300 | 16.10.2024 | |
SFr. 300 | 16.10.2024 | |
SFr. 330 | 16.10.2024 | |
SFr. 100 | 09.10.2024 | |
SFr. 100 | 09.10.2024 | |
SFr. 100 | 09.10.2024 | |
SFr. 100 | 09.10.2024 | |
SFr. 100 | 09.10.2024 | |
SFr. 100 | 09.10.2024 |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 | |
SFr. 100 |
SFr. 6'001 | 06.10.2024 | |
SFr. 315 | 06.10.2024 | |
SFr. 5'100 | 06.10.2024 | |
SFr. 650 | 06.10.2024 | |
SFr. 151 | 06.10.2024 | |
SFr. 5'000 | 06.10.2024 | |
SFr. 200 | 06.10.2024 | |
SFr. 550 | 05.10.2024 | |
SFr. 200 | 05.10.2024 | |
SFr. 200 | 05.10.2024 | |
SFr. 200 | 04.10.2024 | |
SFr. 200 | 04.10.2024 | |
SFr. 100 | 04.10.2024 | |
SFr. 100 | 04.10.2024 |
Seit September 2024 vergibt der Kanton Zürich die Kontrollschilder im Bereich ZH 979000 bis ZH 982999.
Bei den Hochformatschilder werden aktuell sogar die ZH 987000 Schilder in Umlauf gebracht.
«Der Käufer behauptete zwei bis drei Wochen lang jeden Tag, dass er bezahlt habe, aber das Geld kam nie bei mir an», sagt Niklas Nikolajsen zu Blick. Er nimmt nun einen dritten Anlauf, seine Autonummer «ZG 10» zu versteigern.
Der Schweiz gehen die verfügbaren Kombinationen für Autokennzeichen aus. Eine Lösung muss her. Der Bund prüft nun die Möglichkeit personalisierter Wunschschilder.
«ZG 10» hat ein Gebot von 375'000 Franken erhalten – und wäre zum teuersten Kontrollschild des Landes geworden. Ricardo nahm das Angebot von Nikolajsen vom Netz. Die Mega-Auktion geht noch einmal von vorne los.
Der Zuger Multimillionär Niklas Nikolajsen wollte sein Kontrollschild «ZG 10» für 375'000 Franken auf Ricardo verkaufen und den Rekord für das teuerste Kontrollschild der Schweiz brechen. Der Verkauf wurde nach Ende der Auktion jedoch gestoppt.
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |