TG • 4556 | 09.10.2024 | SFr. 4'050 | 62 | |
---|---|---|---|---|
TG • 5150 | 09.10.2024 | SFr. 3'350 | 67 | |
TG • 6389 | 16.10.2024 | SFr. 2'100 | 23 | |
TG • 6514 | 16.10.2024 | SFr. 2'300 | 26 | |
TG • 12531 | 16.10.2024 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 12817 | 12.11.2024 | SFr. 580 | 0 | |
TG • 16973 | 16.10.2024 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 17367 | 09.10.2024 | SFr. 610 | 2 | |
TG • 18358 | 09.10.2024 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 23039 | 09.10.2024 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 23063 | 09.10.2024 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 23885 | 09.10.2024 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 27059 | 16.10.2024 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 29392 | 09.10.2024 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 29749 | 16.10.2024 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 32148 | 09.10.2024 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 32579 | 16.10.2024 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 32646 | 16.10.2024 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 36241 | 09.10.2024 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 37297 | 16.10.2024 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 37507 | 16.10.2024 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 47033 | 10.11.2024 | SFr. 500 | 0 | |
TG • 67407 | 19.10.2024 | SFr. 400 | 0 | |
TG • 260062 | 09.10.2024 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 261121 | 09.10.2024 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 271105 | 09.10.2024 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 280485 | 16.10.2024 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 281024 | 09.10.2024 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 290575 | 09.10.2024 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 311101 | 16.10.2024 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 333444 | 16.10.2024 | SFr. 2'700 | 21 | |
TG • 503531 | 16.10.2024 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 666777 | 09.10.2024 | SFr. 3'210 | 61 | |
TG • 699999 | 09.10.2024 | SFr. 740 | 24 | |
TG • 841118 | 16.10.2024 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 888000 | 16.10.2024 | SFr. 2'530 | 47 | |
TG • 919191 | 16.10.2024 | SFr. 620 | 3 | |
TG • 935900 | 09.10.2024 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 962022 | 09.10.2024 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 966669 | 09.10.2024 | SFr. 1'000 | 27 | |
TG • 998877 | 09.10.2024 | SFr. 1'000 | 14 | |
TG • 999777 | 16.10.2024 | SFr. 2'520 | 18 | |
TG • 999969 | 09.10.2024 | SFr. 910 | 18 |
TG 1138 | 09.10.2024 | SFr. 500 | 0 | |
---|---|---|---|---|
TG 1149 | 16.10.2024 | SFr. 500 | 0 | |
TG 1196 | 16.10.2024 | SFr. 500 | 0 | |
TG 3082 | 16.10.2024 | SFr. 500 | 0 | |
TG 3657 | 09.10.2024 | SFr. 500 | 0 | |
TG 4569 | 16.10.2024 | SFr. 500 | 0 | |
TG 64381 | 09.10.2024 | SFr. 500 | 0 | |
TG 71554 | 16.10.2024 | SFr. 500 | 0 |
TG • 21172 | 02.10.2024 | |
---|---|---|
TG • 13533 | 02.10.2024 | |
TG • 21625 | 02.10.2024 | |
TG • 27278 | 02.10.2024 | |
TG • 24294 | 02.10.2024 | |
TG • 24989 | 02.10.2024 | |
TG • 22172 | 02.10.2024 | |
TG • 787878 | 02.10.2024 | |
TG • 969969 | 02.10.2024 | |
TG • 988888 | 02.10.2024 | |
TG 1585 | 02.10.2024 | |
TG • 33655 | 02.10.2024 | |
TG • 990999 | 25.09.2024 | |
TG • 555050 | 25.09.2024 | |
TG 1189 | 25.09.2024 | |
TG 4656 | 25.09.2024 | |
TG • 929 | 25.09.2024 | |
TG • 929 | 25.09.2024 | |
TG • 270181 | 25.09.2024 | |
TG • 670104 | 25.09.2024 | |
TG • 251083 | 25.09.2024 | |
TG • 22081 | 25.09.2024 | |
TG • 280868 | 25.09.2024 | |
TG • 911612 | 25.09.2024 | |
TG • 22304 | 25.09.2024 | |
TG • 280619 | 25.09.2024 | |
TG • 29295 | 25.09.2024 | |
TG • 404004 | 25.09.2024 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Abtretung möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite des StVA Thurgau.
Empörung im Kanton Thrugau: Ein Facebook-Verkaufsinserat für das Kontrollschild «TG 256» sorgt für hitzige Diskussionen. Der stolze Preis: mindestens 25'000 Franken.
Letztes Spezialschild | 29.11.2018 | TG • 800 000 |
Letzte *** Schnapszahl | 17.06.2015 | TG • 888 |
Letzte ****** Schnapszahl | 06.12.2018 | TG • 444 444 |
Letzte *** Palindromzahl | 06.02.2019 | TG • 343 |
Letzte ***** Palindromzahl | 14.12.2016 | TG • 34043 |
Letzte Jahrgangszahl | 13.08.2014 | TG • 1974 |
Letzte Postleitzahl | 23.05.2018 | TG • 9503 |
Letzte *** Zahlenstrasse | 04.10.2006 | TG • 345 |
Letzte **** Zahlenstrasse | 19.12.2007 | TG • 4567 |
Letzte ****** Zahlenstrasse | 27.12.2017 | TG • 234 567 |
Letztes * KS | 01.07.2015 | TG • 4 |
Letztes ** KS | 05.12.2018 | TG • 95 |
Letztes *** KS | 02.01.2019 | TG • 556 |
Höchstes KS | 13.12.2017 | TG • 999 999 |
Teuerstes KS | 17.06.2015 | TG • 6 |
Tiefstes privates KS | 01.07.2015 | TG • 4 |
Motorwagen |
Wunschschilder bis TG 999'999 |
Motorräder |
Wunschschilder bis TG 99'999 |
Kontrollschilder können ab der Nummer 1 abgetreten werden
Es gibt keine Sonderabgaben
Der Kanton lässt einen Verkauf an Drittpersonen
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-10 | CHF 120 | keine | |
11-99 | Abtretung möglich |
CHF 120 | keine |
100-999 | Abtretung möglich |
CHF 120 | keine |
1000-9999 | Abtretung möglich |
CHF 120 | keine |
10000-99999 | Abtretung möglich |
CHF 120 | keine |
100000-999999 | Abtretung möglich |
CHF 120 | keine |
*Die Kontrollschilder sind Eigentum der Behörde (Art. 87 Abs. 5 VZV). Aktuelle und offizielle Handhabung von Abtretung und Verkauf von Kontrollschildern entnehmen Sie bitte bei Ihrem zuständigen StVA.
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2024 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |