VD • 450 | heute 22:00 | SFr. 2'200 | 3 | |
---|---|---|---|---|
VD • 915 | heute 22:00 | SFr. 2'000 | 1 | |
VD • 925 | heute 22:00 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 1104 | heute 22:00 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 1179 | heute 22:00 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 1225 | heute 22:00 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 1333 | heute 22:00 | SFr. 2'000 | 1 | |
VD • 1545 | heute 22:00 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 1555 | heute 22:00 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 2012 | heute 22:00 | SFr. 2'000 | 1 | |
VD • 2027 | heute 22:00 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 2103 | heute 22:00 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 2585 | heute 22:00 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 4950 | heute 22:00 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 4970 | heute 22:00 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 10996 | heute 22:00 | SFr. 600 | 3 |
VD 61111 | heute 22:00 | SFr. 300 | 0 | |
---|---|---|---|---|
VD 65555 | heute 22:00 | SFr. 300 | 0 | |
VD 66664 | heute 22:00 | SFr. 300 | 0 | |
VD 66667 | heute 22:00 | SFr. 300 | 0 | |
VD 71111 | heute 22:00 | SFr. 300 | 0 | |
VD 74444 | heute 22:00 | SFr. 300 | 0 | |
VD 95555 | heute 22:00 | SFr. 300 | 0 | |
VD 99991 | heute 22:00 | SFr. 300 | 0 | |
VD 99993 | heute 22:00 | SFr. 300 | 0 | |
VD 99994 | heute 22:00 | SFr. 300 | 0 | |
VD 99995 | heute 22:00 | SFr. 300 | 0 | |
VD 99996 | heute 22:00 | SFr. 300 | 1 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | begehrtes Schild |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite des SAN Kanton Waadt.
Le Service des autos a commencé à émettre des plaques avec des numéros supérieurs à 600 000. Genève en est à 800 000 avec moins de véhicules.
Liberté et patrie - harmonisiert perfekt mit Kontrollschildern zusammen.
Letztes Spezialschild | 06.01.2019 | VD • 8000 |
Letzte Schnapszahl | 02.05.2016 | VD • 777 |
Letzte **** Zahlenstrasse | 22.05.2016 | VD • 1234 |
Letzte *** Zahlenstrasse | 09.08.2018 | VD • 432 |
Letzte *** Palindromzahl | 15.04.2018 | VD • 252 |
Letzte **** Palindromzahl | 29.05.2016 | VD • 1001 |
Letzte Jahrgangszahl | 05.11.2018 | VD • 1941 |
Letzte Postleitzahl | 24.09.2018 | VD • 1852 |
Letztes * KS | 14.09.2009 | VD • 1 |
Letztes ** KS | 17.03.2019 | VD • 78 |
Letztes *** KS | 12.01.2020 | VD • 552 |
Teuerstes KS | 14.09.2009 | VD • 1 |
Tiefstes privates KS | 14.09.2009 | VD • 1 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
VD • 0 |
1-9 | 2'000 |
VD • 00 |
10-99 | 2'000 |
VD • 000 |
100-999 | 2'000 |
VD • 0000 |
1000-9999 | 2'000 |
VD • 00000 |
10000-10999 | 1'000 |
VD • 00000 |
11000-99999 | 300 |
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | nicht liberalisiert |
keine | |
10-99 | nicht liberalisiert |
keine | |
100-999 | nicht liberalisiert |
keine | |
1000-9999 | nicht liberalisiert |
keine | |
10000-99999 | nicht liberalisiert |
keine | |
100000-999999 | liberalisiert |
keine | |
Kontrollschilder ab 100000 mit speziellen Nummernbildern sind vom freien Verkauf gesperrt.
|
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2021 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |