VD • 259 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
---|---|---|---|---|
VD • 416 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 481 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 513 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 675 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 741 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 962 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 1161 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 1229 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 1503 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 1593 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 2224 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 2226 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 2662 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 2697 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 2740 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 2802 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 2803 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 1 | |
VD • 3229 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 3553 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 3773 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 1 | |
VD • 3820 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 3993 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 5665 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 6116 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 6556 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 6886 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 7485 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 7701 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 9811 | 18.04.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 10781 | 18.04.2021 | SFr. 500 | 1 |
VD 824 | 18.04.2021 | SFr. 300 | 1 | |
---|---|---|---|---|
VD 849 | 18.04.2021 | SFr. 300 | 1 | |
VD 853 | 18.04.2021 | SFr. 300 | 1 | |
VD 947 | 18.04.2021 | SFr. 300 | 0 | |
VD 61111 | 18.04.2021 | SFr. 300 | 0 | |
VD 63333 | 18.04.2021 | SFr. 300 | 0 | |
VD 65555 | 18.04.2021 | SFr. 300 | 0 | |
VD 95555 | 18.04.2021 | SFr. 300 | 0 | |
VD 99991 | 18.04.2021 | SFr. 300 | 0 | |
VD 99995 | 18.04.2021 | SFr. 300 | 0 |
VD 873 | 11.04.2021 | |
---|---|---|
VD 916 | 11.04.2021 | |
VD 481 | 11.04.2021 | |
VD 738 | 11.04.2021 | |
VD 44443 | 11.04.2021 | |
VD 55552 | 11.04.2021 | |
VD • 389 | 11.04.2021 | |
VD • 1207 | 11.04.2021 | |
VD • 1485 | 11.04.2021 | |
VD • 1926 | 11.04.2021 | |
VD • 2307 | 11.04.2021 | |
VD • 10073 | 11.04.2021 | |
VD • 10082 | 11.04.2021 | |
VD • 484848 | 11.04.2021 | |
VD • 484848 | 11.04.2021 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite des SAN Kanton Waadt.
Le Service des autos a commencé à émettre des plaques avec des numéros supérieurs à 600 000. Genève en est à 800 000 avec moins de véhicules.
Liberté et patrie - harmonisiert perfekt mit Kontrollschildern zusammen.
Letztes Spezialschild | 06.01.2019 | VD • 8000 |
Letzte Schnapszahl | 02.05.2016 | VD • 777 |
Letzte **** Zahlenstrasse | 22.05.2016 | VD • 1234 |
Letzte *** Zahlenstrasse | 09.08.2018 | VD • 432 |
Letzte *** Palindromzahl | 15.04.2018 | VD • 252 |
Letzte **** Palindromzahl | 29.05.2016 | VD • 1001 |
Letzte Jahrgangszahl | 05.11.2018 | VD • 1941 |
Letzte Postleitzahl | 24.09.2018 | VD • 1852 |
Letztes * KS | 14.09.2009 | VD • 1 |
Letztes ** KS | 17.03.2019 | VD • 78 |
Letztes *** KS | 12.01.2020 | VD • 552 |
Teuerstes KS | 14.09.2009 | VD • 1 |
Tiefstes privates KS | 14.09.2009 | VD • 1 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
VD • 0 |
1-9 | 2'000 |
VD • 00 |
10-99 | 2'000 |
VD • 000 |
100-999 | 2'000 |
VD • 0000 |
1000-9999 | 2'000 |
VD • 00000 |
10000-10999 | 1'000 |
VD • 00000 |
11000-99999 | 300 |
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | nicht liberalisiert |
keine | |
10-99 | nicht liberalisiert |
keine | |
100-999 | nicht liberalisiert |
keine | |
1000-9999 | nicht liberalisiert |
keine | |
10000-99999 | nicht liberalisiert |
keine | |
100000-999999 | nicht liberalisiert |
keine | |
6.2 Cession de plaques:
Elle est autorisée uniquement: - entre époux ou personnesliées par un partenariat enregistré - entre concubins, si la vie communedurable est démontrée - entre parents en ligne directe ascendante ou descendante, ainsi qu'entre frères et soeurs - entre une société et l'un de ses employés ou administrateurs et réciproquement - entre sociétés dans le cadre d’une fusion ou d'une reprise d'actifs et passifs - pour une mêmesociété lors d’une modification de raison sociale |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2021 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |