Zurzeit hat es keine Autonummern in der Auktion. |
---|
Zurzeit hat es keine Motorradnummern in der Auktion. |
---|
NW 1143 | SFr. 100 | ||
---|---|---|---|
NW 1156 | SFr. 100 | ||
NW 1182 | SFr. 100 | ||
NW 1239 | SFr. 100 | ||
NW 1261 | SFr. 100 | ||
NW 1269 | SFr. 100 | ||
NW 1284 | SFr. 100 | ||
NW 1293 | SFr. 100 | ||
NW 1297 | SFr. 100 | ||
NW 1328 | SFr. 100 | ||
NW 1353 | SFr. 100 | ||
NW 1466 | SFr. 100 | ||
NW 1527 | SFr. 100 | ||
NW 1579 | SFr. 100 | ||
NW 1624 | SFr. 100 | ||
NW 1675 | SFr. 100 | ||
NW 2017 | SFr. 200 | ||
NW 2227 | SFr. 200 | ||
NW 2228 | SFr. 200 | ||
NW 2229 | SFr. 200 | ||
NW 2233 | SFr. 300 | ||
NW 2525 | SFr. 300 | ||
NW 3322 | SFr. 300 | ||
NW 3334 | SFr. 200 | ||
NW 3335 | SFr. 200 | ||
NW 3336 | SFr. 200 |
NW • 13832 | 16.04.2021 | |
---|---|---|
NW 1086 | 15.04.2021 | |
NW 1324 | 14.04.2021 | |
NW • 14652 | 14.04.2021 | |
NW • 33988 | 14.04.2021 | |
NW • 33800 | 13.04.2021 | |
NW 1078 | 13.04.2021 | |
NW 1205 | 13.04.2021 | |
NW 1992 | 13.04.2021 | |
NW • 1914 | 12.04.2021 | |
NW 167 | 12.04.2021 | |
NW 532 | 12.04.2021 | |
NW • 3025 | 12.04.2021 | |
NW 760 | 12.04.2021 | |
NW 440 | 12.04.2021 | |
NW 810 | 12.04.2021 | |
NW • 2800 | 12.04.2021 | |
NW • 3552 | 12.04.2021 | |
NW • 2308 | 12.04.2021 | |
NW • 4486 | 12.04.2021 | |
NW • 3924 | 12.04.2021 | |
NW • 4159 | 12.04.2021 | |
NW • 7032 | 12.04.2021 | |
NW 309 | 12.04.2021 | |
NW • 8601 | 12.04.2021 | |
NW • 4916 | 12.04.2021 | |
NW • 5250 | 12.04.2021 | |
NW • 7556 | 12.04.2021 | |
NW • 7953 | 12.04.2021 | |
NW • 8288 | 12.04.2021 | |
NW • 8549 | 12.04.2021 | |
NW • 8744 | 12.04.2021 | |
NW • 9166 | 12.04.2021 | |
NW • 9764 | 12.04.2021 | |
NW • 550000 | 12.04.2021 | |
NW • 757757 | 12.04.2021 | |
NW • 5568 | 12.04.2021 | |
NW • 5972 | 12.04.2021 | |
NW • 6110 | 12.04.2021 | |
NW • 6751 | 12.04.2021 | |
NW • 4754 | 12.04.2021 | |
NW 659 | 12.04.2021 | |
NW 733 | 12.04.2021 | |
NW 947 | 12.04.2021 | |
NW 1368 | 09.04.2021 | |
NW • 10435 | 09.04.2021 | |
NW • 11502 | 06.04.2021 | |
NW • 31713 | 06.04.2021 | |
NW 1321 | 05.04.2021 | |
NW • 10621 | 03.04.2021 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite des VSZ Kanton Nidwalden.
In der Schweiz darf heute nur ein Kontrollschilderpaar in Umlauf sein. Das soll sich ändern: Für Veloträger und Co. will der Bund neu Nummernschild-Kopien zulassen.
Im Kanton Nidwalden können auch Wunschnummern bestellt werden. Natürlich sind die speziellen Nummer schon vergeben.
Bis zur NW 999999 können Autonummern gegen einen Aufpreis bestellt werden.
Letztes *** KS | 15.04.2019 | NW • 584 |
Letzte Jahrganszahl | 18.02.2019 | NW • 2019 |
Teuerstes KS | 11.06.2018 | NW • 916 |
Tiefstes privates KS | NW • 2 |
Motorwagen |
Wunschschilder ab 50'000-999'999, ausgenommen besondere Zahlenbilder. |
CHF 400 |
Motorräder |
Wunschschilder ab 10'000-99'999, ausgenommen besondere Zahlenbilder. |
CHF 200 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
NW • 0 |
1-9 | CHF 10'000 |
NW • 00 |
10-99 | CHF 5'000 |
NW • 000 |
100-999 | CHF 2'000 |
NW • 0000 |
1000-9999 | CHF 300 |
besondere Zahlenbilder CHF 1000 |
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-10 | nicht liberalisiert |
CHF 100 | keine |
11-99 | nicht liberalisert |
CHF 100 | keine |
100-999 | nicht liberalisiert |
CHF 100 | keine |
1000-10000 | nicht liberalisiert |
CHF 100 | keine |
10001-99999 | nicht liberalisiert |
CHF 100 | keine |
100000-999999 | nicht liberalisiert |
CHF 100 | keine |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2021 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |