Aktuelle Autonummern in der Auktion. | ||||
---|---|---|---|---|
SO • 1267 | 20.01.2021 | SFr. 1'500 | 0 | |
SO • 4344 | 20.01.2021 | SFr. 1'500 | 0 | |
SO • 7282 | 20.01.2021 | SFr. 1'500 | 0 | |
SO • 11112 | 20.01.2021 | SFr. 600 | 2 | |
SO • 70208 | 24.01.2021 | SFr. 250 | 0 | |
SO • 71417 | 20.01.2021 | SFr. 200 | 0 | |
SO • 77167 | 24.01.2021 | SFr. 250 | 0 | |
SO • 181811 | 20.01.2021 | SFr. 200 | 0 |
Aktuelle Motorradnummern in der Auktion. | ||||
---|---|---|---|---|
SO 1095 | 20.01.2021 | SFr. 200 | 0 | SO 2888 | 20.01.2021 | SFr. 200 | 0 | SO 11811 | 20.01.2021 | SFr. 200 | 0 |
Aktuelle Autonummern im Direkt-Verkauf. | ||||
---|---|---|---|---|
SO • 2953 | SFr. 1'500 | |||
SO • 2967 | SFr. 900 | |||
SO • 3259 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 3271 | SFr. 900 | |||
SO • 3273 | SFr. 900 | |||
SO • 3287 | SFr. 1'500 | |||
SO • 3354 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 3376 | SFr. 900 | |||
SO • 3517 | SFr. 1'500 | |||
SO • 3521 | SFr. 900 | |||
SO • 3527 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 3893 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 3912 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 4087 | SFr. 1'500 | |||
SO • 4098 | SFr. 1'500 | |||
SO • 4128 | SFr. 1'500 | |||
SO • 4192 | SFr. 1'500 | |||
SO • 4195 | SFr. 1'500 | |||
SO • 4215 | SFr. 900 | |||
SO • 4231 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 4341 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 4364 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 4372 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 4439 | SFr. 900 | |||
SO • 4467 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 4492 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 4496 | SFr. 1'500 | |||
SO • 4754 | SFr. 1'500 | |||
SO • 4758 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 4923 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 4927 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 5032 | SFr. 1'500 | |||
SO • 5038 | SFr. 900 | |||
SO • 5067 | SFr. 1'500 | |||
SO • 5071 | SFr. 900 | |||
SO • 5072 | SFr. 1'500 | |||
SO • 5198 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 5204 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 5205 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 5293 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 5295 | SFr. 1'500 | |||
SO • 5299 | SFr. 900 | |||
SO • 5307 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 5490 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 5519 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 5537 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 5741 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 5752 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 5766 | SFr. 1'500 | |||
SO • 5780 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 9051 | SFr. 1'500 | |||
SO • 9052 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 9133 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 9137 | 14.01.2021 | SFr. 1'500 | ||
SO • 9840 | SFr. 900 | |||
SO • 9854 | SFr. 1'500 | |||
SO • 15486 | 14.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 15679 | SFr. 200 | |||
SO • 16427 | 16.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 18232 | 14.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 18492 | SFr. 200 | |||
SO • 18548 | 14.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 19248 | 16.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 21143 | SFr. 200 | |||
SO • 21349 | SFr. 200 | |||
SO • 21693 | SFr. 200 | |||
SO • 21738 | SFr. 200 | |||
SO • 22108 | 14.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 22365 | 14.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 22571 | 16.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 23135 | 14.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 23719 | SFr. 200 | |||
SO • 24962 | 14.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 25392 | SFr. 200 | |||
SO • 26723 | SFr. 200 | |||
SO • 27614 | SFr. 200 | |||
SO • 27652 | SFr. 200 | |||
SO • 28357 | SFr. 200 | |||
SO • 28453 | SFr. 200 | |||
SO • 28732 | SFr. 200 | |||
SO • 28753 | SFr. 200 | |||
SO • 28786 | SFr. 200 | |||
SO • 29461 | SFr. 200 | |||
SO • 29566 | 16.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 29655 | 16.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 37363 | 16.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 49659 | SFr. 200 | |||
SO • 80720 | 16.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 104344 | SFr. 200 | |||
SO • 113315 | SFr. 200 | |||
SO • 119744 | SFr. 200 | |||
SO • 125524 | SFr. 200 | |||
SO • 129928 | SFr. 200 | |||
SO • 135061 | SFr. 200 | |||
SO • 135534 | SFr. 200 | |||
SO • 136635 | SFr. 200 | |||
SO • 138400 | SFr. 200 | |||
SO • 139800 | SFr. 200 | |||
SO • 141413 | 16.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 147748 | SFr. 200 | |||
SO • 148666 | 14.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 149514 | SFr. 200 | |||
SO • 151157 | SFr. 200 | |||
SO • 152257 | SFr. 200 | |||
SO • 152400 | SFr. 200 | |||
SO • 153999 | SFr. 200 | |||
SO • 154450 | SFr. 200 | |||
SO • 155066 | SFr. 200 | |||
SO • 155133 | SFr. 200 | |||
SO • 155448 | SFr. 200 | |||
SO • 156333 | SFr. 200 | |||
SO • 156653 | SFr. 200 | |||
SO • 156659 | SFr. 200 | |||
SO • 159915 | SFr. 200 | |||
SO • 162999 | SFr. 200 | |||
SO • 165569 | SFr. 200 | |||
SO • 166800 | SFr. 200 | |||
SO • 167200 | SFr. 200 | |||
SO • 167500 | SFr. 200 | |||
SO • 167766 | SFr. 200 | |||
SO • 169555 | 14.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 169800 | SFr. 200 | |||
SO • 173375 | SFr. 200 | |||
SO • 174476 | SFr. 200 | |||
SO • 174999 | 14.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 175333 | SFr. 200 | |||
SO • 176200 | SFr. 200 | |||
SO • 176675 | SFr. 200 | |||
SO • 178700 | SFr. 200 | |||
SO • 181333 | SFr. 200 | |||
SO • 183222 | SFr. 200 | |||
SO • 183380 | SFr. 200 | |||
SO • 184111 | 14.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 184222 | SFr. 200 | |||
SO • 184482 | SFr. 200 | |||
SO • 184777 | 14.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 185186 | SFr. 200 | |||
SO • 185586 | SFr. 200 | |||
SO • 186777 | SFr. 200 | |||
SO • 187784 | SFr. 200 | |||
SO • 191196 | SFr. 200 | |||
SO • 192555 | 13.01.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 192600 | 14.01.2021 | SFr. 200 |
Aktuelle Motorradnummern im Direkt-Verkauf. | ||||
---|---|---|---|---|
SO 2337 | SFr. 200 | |||
SO 2518 | SFr. 200 | |||
SO 2586 | SFr. 200 | |||
SO 2685 | SFr. 200 | |||
SO 2785 | SFr. 200 | |||
SO 2797 | SFr. 200 | |||
SO 2833 | SFr. 200 | |||
SO 2859 | SFr. 200 | |||
SO 2967 | SFr. 200 | |||
SO 3129 | SFr. 200 | |||
SO 3186 | SFr. 200 | |||
SO 3285 | SFr. 200 | |||
SO 3325 | SFr. 200 | |||
SO 3389 | SFr. 200 | |||
SO 3425 | SFr. 200 | |||
SO 3458 | SFr. 200 | |||
SO 3473 | SFr. 200 | |||
SO 3492 | SFr. 200 | |||
SO 3493 | SFr. 200 | |||
SO 3537 | SFr. 200 | |||
SO 3586 | SFr. 200 | |||
SO 3589 | SFr. 200 | |||
SO 3648 | SFr. 200 | |||
SO 3651 | SFr. 200 | |||
SO 3705 | SFr. 200 | |||
SO 3709 | SFr. 200 | |||
SO 3725 | SFr. 200 | |||
SO 3739 | SFr. 200 | |||
SO 3748 | SFr. 200 | |||
SO 3761 | SFr. 200 | |||
SO 3788 | SFr. 200 | |||
SO 3789 | SFr. 200 | |||
SO 3809 | SFr. 200 | |||
SO 3835 | SFr. 200 | |||
SO 3836 | SFr. 200 | |||
SO 3859 | SFr. 200 | |||
SO 3872 | SFr. 200 | |||
SO 3894 | SFr. 200 | |||
SO 3914 | SFr. 200 | |||
SO 3976 | SFr. 200 | |||
SO 4164 | SFr. 200 | |||
SO 5035 | SFr. 200 | |||
SO 5165 | SFr. 200 | |||
SO 5889 | SFr. 200 | |||
SO 6186 | SFr. 200 | |||
SO 6771 | SFr. 200 | |||
SO 7237 | SFr. 200 | |||
SO 7992 | SFr. 200 | |||
SO 9919 | SFr. 200 | |||
SO 11125 | SFr. 200 | |||
SO 11139 | SFr. 200 | |||
SO 11154 | SFr. 200 | |||
SO 11184 | SFr. 200 | |||
SO 11185 | SFr. 200 | |||
SO 11244 | SFr. 200 | |||
SO 11331 | SFr. 200 | |||
SO 11449 | SFr. 200 | |||
SO 11466 | SFr. 200 | |||
SO 11499 | SFr. 200 | |||
SO 11588 | SFr. 200 | |||
SO 11622 | SFr. 200 | |||
SO 11770 | SFr. 200 | |||
SO 11800 | SFr. 200 | |||
SO 11991 | SFr. 200 | |||
SO 11994 | SFr. 200 | |||
SO 13310 | SFr. 200 | |||
SO 15333 | SFr. 200 | |||
SO 15451 | SFr. 200 | |||
SO 16300 | SFr. 200 | |||
SO 17710 | SFr. 200 | |||
SO 20003 | SFr. 200 | |||
SO 21300 | SFr. 200 | |||
SO 21400 | SFr. 200 | |||
SO 21500 | SFr. 200 | |||
SO 21600 | SFr. 200 | |||
SO 21821 | SFr. 200 | |||
SO 22276 | SFr. 200 | |||
SO 22281 | SFr. 200 | |||
SO 22544 | SFr. 200 | |||
SO 22699 | SFr. 200 | |||
SO 22772 | SFr. 200 | |||
SO 22800 | SFr. 200 | |||
SO 22977 | SFr. 200 | |||
SO 22995 | SFr. 200 | |||
SO 23800 | SFr. 200 | |||
SO 24142 | SFr. 200 | |||
SO 25625 | SFr. 200 | |||
SO 26026 | SFr. 200 | |||
SO 26162 | SFr. 200 | |||
SO 26200 | SFr. 200 | |||
SO 26400 | SFr. 200 | |||
SO 26500 | SFr. 200 | |||
SO 26620 | SFr. 200 | |||
SO 26626 | SFr. 200 |
Letzte Verkaufte Kontrollschilder. | ||||
---|---|---|---|---|
SO • 191195 | 15.01.2021 | |||
SO • 196111 | 15.01.2021 | |||
SO • 22018 | 15.01.2021 | |||
SO • 118880 | 14.01.2021 | |||
SO • 124224 | 14.01.2021 | |||
SO • 6093 | 14.01.2021 | |||
SO • 3295 | 14.01.2021 | |||
SO • 3349 | 14.01.2021 | |||
SO • 3643 | 14.01.2021 | |||
SO • 3651 | 14.01.2021 | |||
SO • 3698 | 14.01.2021 | |||
SO • 4149 | 14.01.2021 | |||
SO • 3843 | 14.01.2021 | |||
SO • 3927 | 14.01.2021 | |||
SO • 3954 | 14.01.2021 | |||
SO • 3955 | 14.01.2021 | |||
SO • 3965 | 14.01.2021 | |||
SO • 3971 | 14.01.2021 | |||
SO • 4263 | 14.01.2021 | |||
SO • 4273 | 14.01.2021 | |||
SO • 4685 | 14.01.2021 | |||
SO • 8903 | 14.01.2021 | |||
SO • 9538 | 14.01.2021 | |||
SO • 170072 | 14.01.2021 | |||
SO • 3827 | 14.01.2021 | |||
SO • 4796 | 14.01.2021 | |||
SO • 5037 | 14.01.2021 | |||
SO • 3746 | 14.01.2021 | |||
SO • 7705 | 14.01.2021 | |||
SO • 7728 | 14.01.2021 | |||
SO • 7741 | 14.01.2021 | |||
SO • 4326 | 14.01.2021 | |||
SO • 8436 | 14.01.2021 | |||
SO • 8819 | 14.01.2021 | |||
SO • 3968 | 14.01.2021 | |||
SO • 3972 | 14.01.2021 | |||
SO • 5083 | 14.01.2021 | |||
SO • 5092 | 14.01.2021 | |||
SO • 5098 | 14.01.2021 | |||
SO • 5274 | 14.01.2021 | |||
SO • 5286 | 14.01.2021 | |||
SO • 5418 | 14.01.2021 | |||
SO • 5644 | 14.01.2021 | |||
SO • 5648 | 14.01.2021 | |||
SO • 5837 | 14.01.2021 | |||
SO • 5841 | 14.01.2021 | |||
SO • 6043 | 14.01.2021 | |||
SO • 6105 | 14.01.2021 | |||
SO • 6132 | 14.01.2021 | |||
SO • 6142 | 14.01.2021 | |||
SO • 6318 | 14.01.2021 | |||
SO • 6413 | 14.01.2021 | |||
SO • 6429 | 14.01.2021 | |||
SO • 6431 | 14.01.2021 | |||
SO • 6544 | 14.01.2021 | |||
SO • 6753 | 14.01.2021 | |||
SO • 6783 | 14.01.2021 | |||
SO • 7038 | 14.01.2021 | |||
SO • 7048 | 14.01.2021 | |||
SO • 7235 | 14.01.2021 | |||
SO • 7295 | 14.01.2021 | |||
SO • 7432 | 14.01.2021 | |||
SO • 8162 | 14.01.2021 | |||
SO • 8641 | 14.01.2021 | |||
SO • 8642 | 14.01.2021 | |||
SO • 8961 | 14.01.2021 | |||
SO • 9016 | 14.01.2021 | |||
SO • 9156 | 14.01.2021 | |||
SO • 9178 | 14.01.2021 | |||
SO • 3469 | 14.01.2021 | |||
SO • 3748 | 14.01.2021 | |||
SO • 3982 | 14.01.2021 | |||
SO • 4827 | 14.01.2021 | |||
SO • 5093 | 14.01.2021 | |||
SO • 8059 | 14.01.2021 | |||
SO • 8845 | 14.01.2021 | |||
SO • 9283 | 14.01.2021 | |||
SO • 9368 | 14.01.2021 | |||
SO • 3743 | 14.01.2021 | |||
SO • 4129 | 14.01.2021 | |||
SO • 3629 | 14.01.2021 | |||
SO • 4295 | 14.01.2021 | |||
SO • 8432 | 14.01.2021 | |||
SO • 4381 | 14.01.2021 | |||
SO • 5046 | 14.01.2021 | |||
SO • 6072 | 14.01.2021 | |||
SO • 3504 | 14.01.2021 | |||
SO • 4382 | 14.01.2021 | |||
SO • 5078 | 14.01.2021 | |||
SO • 4137 | 14.01.2021 | |||
SO • 4138 | 14.01.2021 | |||
SO • 5840 | 14.01.2021 | |||
SO • 4082 | 14.01.2021 | |||
SO • 4061 | 14.01.2021 | |||
SO • 4076 | 14.01.2021 | |||
SO • 3674 | 14.01.2021 | |||
SO • 3685 | 14.01.2021 | |||
SO • 4834 | 14.01.2021 | |||
SO • 4023 | 14.01.2021 | |||
SO • 4032 | 14.01.2021 | |||
SO • 4154 | 14.01.2021 | |||
SO • 6346 | 14.01.2021 | |||
SO • 4017 | 14.01.2021 | |||
SO • 8270 | 14.01.2021 | |||
SO • 4133 | 14.01.2021 | |||
SO • 4814 | 14.01.2021 | |||
SO • 3184 | 14.01.2021 | |||
SO • 8291 | 14.01.2021 | |||
SO • 9844 | 14.01.2021 | |||
SO • 3495 | 14.01.2021 | |||
SO • 5123 | 14.01.2021 | |||
SO • 6045 | 14.01.2021 | |||
SO • 9847 | 14.01.2021 | |||
SO • 9857 | 14.01.2021 | |||
SO • 28670 | 14.01.2021 | |||
SO • 21184 | 14.01.2021 | |||
SO • 49900 | 13.01.2021 | |||
SO • 111112 | 13.01.2021 | |||
SO 1087 | 13.01.2021 | |||
SO • 2676 | 13.01.2021 | |||
SO • 9993 | 13.01.2021 | |||
SO • 141147 | 13.01.2021 | |||
SO • 23491 | 13.01.2021 | |||
SO • 24076 | 13.01.2021 | |||
SO • 45911 | 13.01.2021 | |||
SO • 136632 | 13.01.2021 | |||
SO • 5405 | 13.01.2021 | |||
SO • 32911 | 13.01.2021 | |||
SO • 3821 | 13.01.2021 | |||
SO • 20398 | 12.01.2021 | |||
SO • 29617 | 12.01.2021 | |||
SO • 2914 | 12.01.2021 | |||
SO • 4954 | 12.01.2021 | |||
SO • 188733 | 12.01.2021 | |||
SO • 3106 | 12.01.2021 | |||
SO • 24672 | 12.01.2021 | |||
SO • 3844 | 12.01.2021 | |||
SO • 146500 | 11.01.2021 | |||
SO • 16732 | 11.01.2021 | |||
SO • 21163 | 11.01.2021 | |||
SO • 120911 | 11.01.2021 | |||
SO • 19417 | 11.01.2021 | |||
SO • 25322 | 11.01.2021 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | begehrtes Schild |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite der MFK Solothurn.
Autonummernfans aufgepasst: „SO 1“ ist bald wieder zu haben Die meisten Autofahrer besitzen ein ganz normales Kennzeichen aus zusammengewürfelten Zahlen. Wer eine spezielle Nummer möchte, muss dafür oft tief in die Tasche greifen.
Der Kanton Solothurn ist die goldene Mitte der Schweiz. Die Schilder in den Auktionen sind nicht die teuersten aber auch nicht die günstigsten Nummern. Es kommen ab und an sehr tiefe Schilder in die Auktion.
Der Kanton Solothurn ist auf dem besten Wege die SO 200000 zu erreichen. Doch zuerst scheint das tiefste Kontrollschild des Kantons die SO 1 versteigert zu werden.
Letztes Spezialschild | 17.06.2020 | SO • 6000 |
Letzte *** Palindromzahl | 30.01.2019 | SO • 434 |
Letztes *00 KS | 30.09.2020 | SO • 700 |
Letzte Jahrgangszahl | 17.04.2019 | SO • 1959 |
Letzte Postleitzahl | 18.03.2015 | SO • 4114 |
Letzte Zahlenstrasse | 24.12.2008 | SO • 456 |
Letztes ** KS | 09.12.2020 | SO • 45 |
Letztes *** KS | 15.05.2019 | SO • 793 |
Teuerstes KS | 17.12.2008 | SO • 22 |
Tiefstes privates KS | 1994 | SO • 1 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
SO • 0 |
1-9 | CHF 10'000 |
SO • 00 |
10-99 | CHF 8'000 |
SO • 000 |
100-999 | CHF 3'000 |
SO • 0000 |
1000-9999 | CHF 900-1'500 |
SO • 00000 |
10000-99999 | CHF 200 |
SO • 000 000 |
100000-999999 | CHF 200 |
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | nicht liberalisiert |
||
10-99 | nicht liberalisiert |
||
100-999 | liberalisiert |
CHF 3'000 | |
1000-9999 | liberalisiert |
CHF 1'500 | |
10000-99999 | liberalisiert |
CHF 200 | |
100000-999999 | liberalisiert |
CHF 200 |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2021 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |