SO • 1595 | 21.04.2021 | SFr. 1'200 | 0 | |
---|---|---|---|---|
SO • 3114 | 21.04.2021 | SFr. 1'200 | 0 | |
SO • 7774 | 21.04.2021 | SFr. 1'350 | 2 | |
SO • 8770 | 21.04.2021 | SFr. 1'200 | 0 | |
SO • 10404 | 21.04.2021 | SFr. 220 | 1 | |
SO • 66466 | 21.04.2021 | SFr. 220 | 1 |
Aktuelle Autonummern im Direkt-Verkauf. | ||||
---|---|---|---|---|
SO • 3287 | SFr. 1'500 | |||
SO • 3427 | SFr. 1'500 | |||
SO • 3459 | SFr. 900 | |||
SO • 3587 | SFr. 1'500 | |||
SO • 3592 | SFr. 900 | |||
SO • 3689 | SFr. 1'500 | |||
SO • 3728 | SFr. 900 | |||
SO • 3729 | SFr. 1'500 | |||
SO • 3796 | SFr. 900 | |||
SO • 3893 | SFr. 1'500 | |||
SO • 3917 | SFr. 900 | |||
SO • 3928 | SFr. 1'500 | |||
SO • 3948 | SFr. 900 | |||
SO • 3964 | SFr. 900 | |||
SO • 3965 | SFr. 900 | |||
SO • 3974 | SFr. 1'500 | |||
SO • 3976 | SFr. 900 | |||
SO • 4137 | SFr. 900 | |||
SO • 4138 | SFr. 900 | |||
SO • 4295 | SFr. 1'500 | |||
SO • 4296 | SFr. 1'500 | |||
SO • 4315 | SFr. 1'500 | |||
SO • 4432 | SFr. 900 | |||
SO • 4436 | SFr. 900 | |||
SO • 4823 | SFr. 900 | |||
SO • 4824 | SFr. 900 | |||
SO • 5092 | SFr. 900 | |||
SO • 5093 | SFr. 900 | |||
SO • 5286 | SFr. 900 | |||
SO • 5289 | SFr. 900 | |||
SO • 5364 | SFr. 900 | |||
SO • 5627 | SFr. 900 | |||
SO • 5632 | SFr. 900 | |||
SO • 5651 | SFr. 900 | |||
SO • 5836 | SFr. 1'500 | |||
SO • 5837 | SFr. 900 | |||
SO • 6072 | SFr. 1'500 | |||
SO • 6093 | SFr. 900 | |||
SO • 6095 | SFr. 900 | |||
SO • 6105 | SFr. 900 | |||
SO • 6539 | SFr. 900 | |||
SO • 6542 | SFr. 900 | |||
SO • 7048 | SFr. 900 | |||
SO • 7049 | SFr. 900 | |||
SO • 7136 | SFr. 900 | |||
SO • 7137 | SFr. 900 | |||
SO • 7145 | SFr. 900 | |||
SO • 7149 | SFr. 900 | |||
SO • 7153 | SFr. 900 | |||
SO • 7258 | SFr. 900 | |||
SO • 7259 | SFr. 900 | |||
SO • 7298 | SFr. 900 | |||
SO • 7320 | SFr. 900 | |||
SO • 7521 | SFr. 1'500 | |||
SO • 8056 | SFr. 1'500 | |||
SO • 8106 | SFr. 900 | |||
SO • 8253 | SFr. 900 | |||
SO • 8259 | SFr. 900 | |||
SO • 8468 | SFr. 900 | |||
SO • 8563 | SFr. 900 | |||
SO • 8571 | SFr. 900 | |||
SO • 9376 | SFr. 900 | |||
SO • 9379 | SFr. 900 | |||
SO • 9450 | SFr. 1'500 | |||
SO • 9479 | SFr. 900 | |||
SO • 9624 | SFr. 900 | |||
SO • 9635 | SFr. 900 | |||
SO • 9638 | SFr. 900 | |||
SO • 9641 | SFr. 900 | |||
SO • 9672 | SFr. 900 | |||
SO • 9682 | SFr. 900 | |||
SO • 9684 | SFr. 900 | |||
SO • 9685 | SFr. 900 | |||
SO • 9758 | SFr. 900 | |||
SO • 9762 | SFr. 1'500 | |||
SO • 9859 | SFr. 900 | |||
SO • 9860 | SFr. 900 | |||
SO • 16484 | 16.04.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 17692 | SFr. 200 | |||
SO • 21256 | 16.04.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 21752 | SFr. 200 | |||
SO • 21984 | SFr. 200 | |||
SO • 23346 | SFr. 200 | |||
SO • 25175 | 16.04.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 25487 | SFr. 200 | |||
SO • 25583 | SFr. 200 | |||
SO • 25635 | SFr. 200 | |||
SO • 26513 | SFr. 200 | |||
SO • 27083 | 16.04.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 27957 | 16.04.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 28507 | SFr. 200 | |||
SO • 28739 | SFr. 200 | |||
SO • 28751 | SFr. 200 | |||
SO • 28796 | SFr. 200 | |||
SO • 29132 | SFr. 200 | |||
SO • 29253 | 16.04.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 29876 | SFr. 200 | |||
SO • 35235 | 16.04.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 85200 | 16.04.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 106222 | 16.04.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 106605 | SFr. 200 | |||
SO • 121412 | 16.04.2021 | SFr. 200 | ||
SO • 128827 | SFr. 200 | |||
SO • 135061 | SFr. 200 | |||
SO • 141911 | SFr. 200 | |||
SO • 147748 | SFr. 200 | |||
SO • 147906 | SFr. 200 | |||
SO • 149514 | SFr. 200 | |||
SO • 151157 | SFr. 200 | |||
SO • 152257 | SFr. 200 | |||
SO • 153111 | SFr. 200 | |||
SO • 153350 | SFr. 200 | |||
SO • 154450 | SFr. 200 | |||
SO • 154458 | SFr. 200 | |||
SO • 157756 | SFr. 200 | |||
SO • 157758 | SFr. 200 | |||
SO • 173375 | SFr. 200 | |||
SO • 174476 | SFr. 200 | |||
SO • 176675 | SFr. 200 | |||
SO • 183380 | SFr. 200 | |||
SO • 184482 | SFr. 200 | |||
SO • 185586 | SFr. 200 | |||
SO • 188667 | SFr. 200 | |||
SO • 191197 | SFr. 200 | |||
SO • 192293 | SFr. 200 | |||
SO • 192294 | SFr. 200 | |||
SO • 193394 | SFr. 200 | |||
SO • 193800 | SFr. 200 | |||
SO • 193939 | SFr. 200 |
Aktuelle Motorradnummern im Direkt-Verkauf. | ||||
---|---|---|---|---|
SO 1578 | SFr. 200 | |||
SO 1634 | SFr. 200 | |||
SO 1638 | SFr. 200 | |||
SO 1729 | SFr. 200 | |||
SO 1768 | SFr. 200 | |||
SO 1785 | SFr. 200 | |||
SO 1847 | SFr. 200 | |||
SO 1867 | SFr. 200 | |||
SO 2162 | SFr. 200 | |||
SO 2179 | SFr. 200 | |||
SO 2217 | SFr. 200 | |||
SO 2251 | SFr. 200 | |||
SO 2339 | SFr. 200 | |||
SO 2388 | SFr. 200 | |||
SO 2416 | SFr. 200 | |||
SO 2583 | SFr. 200 | |||
SO 2647 | SFr. 200 | |||
SO 2714 | SFr. 200 | |||
SO 2718 | SFr. 200 | |||
SO 2978 | SFr. 200 | |||
SO 2988 | SFr. 200 | |||
SO 3037 | SFr. 200 | |||
SO 3042 | SFr. 200 | |||
SO 3186 | SFr. 200 | |||
SO 3285 | SFr. 200 | |||
SO 3309 | SFr. 200 | |||
SO 3425 | SFr. 200 | |||
SO 3492 | SFr. 200 | |||
SO 3493 | SFr. 200 | |||
SO 3586 | SFr. 200 | |||
SO 3648 | SFr. 200 | |||
SO 3651 | SFr. 200 | |||
SO 3697 | SFr. 200 | |||
SO 3705 | SFr. 200 | |||
SO 3709 | SFr. 200 | |||
SO 3725 | SFr. 200 | |||
SO 3739 | SFr. 200 | |||
SO 3740 | SFr. 200 | |||
SO 3748 | SFr. 200 | |||
SO 3760 | SFr. 200 | |||
SO 3761 | SFr. 200 | |||
SO 3788 | SFr. 200 | |||
SO 3789 | SFr. 200 | |||
SO 3859 | SFr. 200 | |||
SO 3861 | SFr. 200 | |||
SO 3872 | SFr. 200 | |||
SO 3894 | SFr. 200 | |||
SO 3976 | SFr. 200 | |||
SO 3985 | SFr. 200 | |||
SO 6186 | SFr. 200 | |||
SO 6406 | SFr. 200 | |||
SO 6460 | SFr. 200 | |||
SO 6496 | SFr. 200 | |||
SO 7270 | SFr. 200 | |||
SO 8380 | SFr. 200 | |||
SO 9665 | SFr. 200 | |||
SO 10444 | SFr. 200 | |||
SO 11125 | SFr. 200 | |||
SO 11139 | SFr. 200 | |||
SO 11150 | SFr. 200 | |||
SO 11154 | SFr. 200 | |||
SO 11184 | SFr. 200 | |||
SO 11185 | SFr. 200 | |||
SO 11330 | SFr. 200 | |||
SO 11331 | SFr. 200 | |||
SO 11449 | SFr. 200 | |||
SO 11466 | SFr. 200 | |||
SO 11499 | SFr. 200 | |||
SO 11588 | SFr. 200 | |||
SO 11622 | SFr. 200 | |||
SO 11844 | SFr. 200 | |||
SO 11988 | SFr. 200 | |||
SO 11994 | SFr. 200 | |||
SO 12122 | SFr. 200 | |||
SO 12211 | SFr. 200 | |||
SO 12712 | SFr. 200 | |||
SO 12999 | SFr. 200 | |||
SO 13007 | SFr. 200 | |||
SO 13200 | SFr. 200 | |||
SO 14100 | SFr. 200 | |||
SO 14200 | SFr. 200 | |||
SO 14214 | SFr. 200 | |||
SO 15451 | SFr. 200 | |||
SO 15800 | SFr. 200 | |||
SO 16300 | SFr. 200 | |||
SO 17710 | SFr. 200 | |||
SO 18777 | SFr. 200 | |||
SO 20003 | SFr. 200 | |||
SO 21300 | SFr. 200 | |||
SO 21400 | SFr. 200 | |||
SO 21600 | SFr. 200 | |||
SO 21821 | SFr. 200 | |||
SO 22276 | SFr. 200 | |||
SO 22281 | SFr. 200 | |||
SO 22544 | SFr. 200 | |||
SO 22699 | SFr. 200 | |||
SO 22772 | SFr. 200 | |||
SO 22800 | SFr. 200 | |||
SO 22977 | SFr. 200 | |||
SO 22995 | SFr. 200 | |||
SO 25625 | SFr. 200 | |||
SO 26162 | SFr. 200 | |||
SO 26200 | SFr. 200 | |||
SO 26500 | SFr. 200 | |||
SO 26611 | SFr. 200 | |||
SO 26620 | SFr. 200 | |||
SO 26622 | SFr. 200 | |||
SO 26633 | SFr. 200 | |||
SO 26644 | SFr. 200 | |||
SO 26655 | SFr. 200 | |||
SO 26660 | SFr. 200 | |||
SO 26661 | SFr. 200 | |||
SO 26664 | SFr. 200 | |||
SO 26665 | SFr. 200 | |||
SO 26668 | SFr. 200 | |||
SO 26669 | SFr. 200 | |||
SO 26677 | SFr. 200 | |||
SO 26688 | SFr. 200 | |||
SO 26699 | SFr. 200 |
Letzte Verkaufte Kontrollschilder. | ||||
---|---|---|---|---|
SO • 17472 | 16.04.2021 | |||
SO 2646 | 16.04.2021 | |||
SO 1598 | 16.04.2021 | |||
SO • 112700 | 16.04.2021 | |||
SO • 20489 | 15.04.2021 | |||
SO • 21385 | 15.04.2021 | |||
SO • 25745 | 15.04.2021 | |||
SO • 27068 | 15.04.2021 | |||
SO • 28744 | 15.04.2021 | |||
SO 5110 | 15.04.2021 | |||
SO • 11855 | 14.04.2021 | |||
SO 3311 | 14.04.2021 | |||
SO • 56465 | 14.04.2021 | |||
SO 919 | 14.04.2021 | |||
SO • 1484 | 14.04.2021 | |||
SO • 4151 | 14.04.2021 | |||
SO • 8555 | 14.04.2021 | |||
SO • 23211 | 14.04.2021 | |||
SO • 33440 | 14.04.2021 | |||
SO • 76376 | 14.04.2021 | |||
SO • 137100 | 14.04.2021 | |||
SO 26663 | 14.04.2021 | |||
SO • 21944 | 14.04.2021 | |||
SO • 24148 | 14.04.2021 | |||
SO • 24158 | 14.04.2021 | |||
SO • 19647 | 14.04.2021 | |||
SO • 19746 | 14.04.2021 | |||
SO • 191196 | 14.04.2021 | |||
SO • 193444 | 14.04.2021 | |||
SO 3458 | 14.04.2021 | |||
SO • 3376 | 14.04.2021 | |||
SO • 9830 | 14.04.2021 | |||
SO • 17062 | 13.04.2021 | |||
SO • 28016 | 13.04.2021 | |||
SO 2063 | 13.04.2021 | |||
SO 7220 | 13.04.2021 | |||
SO 9550 | 13.04.2021 | |||
SO • 16359 | 13.04.2021 | |||
SO • 106333 | 13.04.2021 | |||
SO • 4497 | 13.04.2021 | |||
SO • 21886 | 13.04.2021 | |||
SO • 4036 | 13.04.2021 | |||
SO • 3354 | 13.04.2021 | |||
SO • 24903 | 13.04.2021 | |||
SO • 193393 | 13.04.2021 | |||
SO • 29403 | 12.04.2021 | |||
SO • 19734 | 12.04.2021 | |||
SO • 4825 | 12.04.2021 | |||
SO • 155448 | 12.04.2021 | |||
SO • 19374 | 12.04.2021 | |||
SO • 125777 | 12.04.2021 | |||
SO • 18789 | 12.04.2021 | |||
SO • 19622 | 12.04.2021 | |||
SO 12912 | 10.04.2021 | |||
SO • 23060 | 09.04.2021 | |||
SO • 36536 | 09.04.2021 | |||
SO • 17822 | 09.04.2021 | |||
SO • 83683 | 09.04.2021 | |||
SO • 4149 | 09.04.2021 | |||
SO • 8104 | 09.04.2021 | |||
SO 3302 | 09.04.2021 | |||
SO • 19267 | 09.04.2021 | |||
SO • 47454 | 09.04.2021 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite der MFK Solothurn.
Autonummernfans aufgepasst: „SO 1“ ist bald wieder zu haben Die meisten Autofahrer besitzen ein ganz normales Kennzeichen aus zusammengewürfelten Zahlen. Wer eine spezielle Nummer möchte, muss dafür oft tief in die Tasche greifen.
Der Kanton Solothurn ist die goldene Mitte der Schweiz. Die Schilder in den Auktionen sind nicht die teuersten aber auch nicht die günstigsten Nummern. Es kommen ab und an sehr tiefe Schilder in die Auktion.
Der Kanton Solothurn ist auf dem besten Wege die SO 200000 zu erreichen. Doch zuerst scheint das tiefste Kontrollschild des Kantons die SO 1 versteigert zu werden.
Letztes Spezialschild | 17.06.2020 | SO • 6000 |
Letzte *** Palindromzahl | 30.01.2019 | SO • 434 |
Letztes *00 KS | 30.09.2020 | SO • 700 |
Letzte Jahrgangszahl | 17.04.2019 | SO • 1959 |
Letzte Postleitzahl | 18.03.2015 | SO • 4114 |
Letzte Zahlenstrasse | 24.12.2008 | SO • 456 |
Letztes ** KS | 09.12.2020 | SO • 45 |
Letztes *** KS | 15.05.2019 | SO • 793 |
Teuerstes KS | 17.12.2008 | SO • 22 |
Tiefstes privates KS | 1994 | SO • 1 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
SO • 0 |
1-9 | CHF 10'000 |
SO • 00 |
10-99 | CHF 8'000 |
SO • 000 |
100-999 | CHF 3'000 |
SO • 0000 |
1000-9999 | CHF 900-1'500 |
SO • 00000 |
10000-99999 | CHF 200 |
SO • 000 000 |
100000-999999 | CHF 200 |
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | nicht liberalisiert |
||
10-99 | nicht liberalisiert |
||
100-999 | liberalisiert |
CHF 3'000 | |
1000-9999 | liberalisiert |
CHF 1'500 | |
10000-99999 | liberalisiert |
CHF 200 | |
100000-999999 | liberalisiert |
CHF 200 |
Seit 1994 werden im Kanton Solothurn Kontrollschilder versteigert.
Rang | Nummer | Datum |
---|---|---|
1 | 17.12.2008 | |
2 | 09.12.2020 | |
3 | 20.09.2017 | |
4 | 26.12.2018 | |
5 | 16.04.1994 | |
6 | 11.04.2007 | |
7 | 30.09.2020 | |
8 | 10.09.2014 | |
9 | 27.11.2019 | |
10 | 07.07.2010 |
Sie können Ihre Solothurner Nummer ab SO 100 übertragen - wollen Sie wissen zu welchem Betrag Ihr Kontrollschild verkauft werden könnte?
Haben Sie ein Schild oder ein Foto mit einer Nummer dessen Herkunft oder Vergangenheit Sie gerne kennen möchten?
Die Zeiten wo das MFK viele tiefe Nummern versteigerte sind auch im Kanton Solothurn vorbei.
Rang | Nummer | Datum |
---|---|---|
1 | 26.12.2018 | |
2 | 09.12.2020 | |
3 | 28.02.2018 | |
4 | 10.04.2019 | |
5 | 13.11.2019 | |
6 | 22.04.2020 | |
7 | 24.02.2021 | |
8 | 27.11.2019 | |
9 | 21.10.2020 | |
10 | 29.05.2019 |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2021 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |