SO • 5818 | 18.12.2024 | SFr. 1'200 | 0 | |
---|---|---|---|---|
SO • 6881 | 18.12.2024 | SFr. 1'200 | 0 | |
SO • 8221 | 18.12.2024 | SFr. 1'250 | 1 | |
SO • 16662 | 18.12.2024 | SFr. 200 | 1 | |
SO • 91116 | 18.12.2024 | SFr. 300 | 2 | |
SO • 202222 | 18.12.2024 | SFr. 220 | 1 |
Aktuelle Autonummern im Direkt-Verkauf. | ||||
---|---|---|---|---|
SO • 3244 | 10.12.2024 | SFr. 900 | ||
SO • 4239 | SFr. 1'500 | |||
SO • 4519 | SFr. 1'500 | |||
SO • 4768 | SFr. 900 | |||
SO • 5142 | SFr. 1'500 | |||
SO • 5167 | SFr. 900 | |||
SO • 5183 | 12.12.2024 | SFr. 900 | ||
SO • 5189 | SFr. 1'500 | |||
SO • 5362 | SFr. 900 | |||
SO • 5707 | 12.12.2024 | SFr. 900 | ||
SO • 5732 | SFr. 1'500 | |||
SO • 5738 | SFr. 900 | |||
SO • 6421 | SFr. 900 | |||
SO • 6430 | SFr. 1'500 | |||
SO • 6578 | SFr. 900 | |||
SO • 6586 | SFr. 900 | |||
SO • 6786 | 12.12.2024 | SFr. 900 | ||
SO • 6837 | SFr. 1'500 | |||
SO • 7902 | SFr. 900 | |||
SO • 8316 | SFr. 900 | |||
SO • 8937 | SFr. 1'500 | |||
SO • 13037 | 10.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 13378 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 13416 | 10.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 13663 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 15142 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 15506 | 10.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 15842 | 10.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 16301 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 17748 | 10.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 18328 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 18706 | 10.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 19153 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 19912 | 10.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 23086 | 10.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 26112 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 26527 | 10.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 27267 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 27696 | SFr. 200 | |||
SO • 29153 | SFr. 200 | |||
SO • 29154 | SFr. 200 | |||
SO • 29477 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 44700 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 77991 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 96909 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 105020 | 10.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 127300 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 171222 | 12.12.2024 | SFr. 200 |
Aktuelle Motorradnummern im Direkt-Verkauf. | ||||
---|---|---|---|---|
SO 2658 | SFr. 200 | |||
SO 2824 | SFr. 200 | |||
SO 2847 | SFr. 200 | |||
SO 2867 | SFr. 200 | |||
SO 2947 | SFr. 200 | |||
SO 2954 | SFr. 200 | |||
SO 3173 | SFr. 200 | |||
SO 4110 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO 4594 | SFr. 200 | |||
SO 4634 | SFr. 200 | |||
SO 4646 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO 5405 | SFr. 200 | |||
SO 5425 | SFr. 200 | |||
SO 5485 | SFr. 200 | |||
SO 5650 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO 5935 | SFr. 200 | |||
SO 6276 | SFr. 200 | |||
SO 6334 | SFr. 200 | |||
SO 6936 | SFr. 200 | |||
SO 7527 | SFr. 200 | |||
SO 7587 | SFr. 200 | |||
SO 7664 | SFr. 200 | |||
SO 7882 | SFr. 200 | |||
SO 7927 | SFr. 200 | |||
SO 8331 | SFr. 200 | |||
SO 8348 | SFr. 200 | |||
SO 8368 | SFr. 200 | |||
SO 8558 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO 8661 | SFr. 200 | |||
SO 8678 | SFr. 200 | |||
SO 9332 | SFr. 200 | |||
SO 9338 | SFr. 200 | |||
SO 9439 | SFr. 200 | |||
SO 9668 | SFr. 200 |
Letzte Verkaufte Kontrollschilder. | ||||
---|---|---|---|---|
SO • 17503 | 13.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 12889 | 13.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 16100 | 13.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 22070 | 13.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 23356 | 13.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 55099 | 13.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 200222 | 13.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 200999 | 13.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 143666 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 202111 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 20331 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 25795 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 40018 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO 9773 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO 2286 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 11452 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 56535 | 12.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 385 | 11.12.2024 | SFr. 10'300 | ||
SO • 65956 | 11.12.2024 | SFr. 240 | ||
SO • 1592 | 11.12.2024 | SFr. 1'500 | ||
SO • 3966 | 11.12.2024 | SFr. 1'300 | ||
SO • 10529 | 11.12.2024 | SFr. 220 | ||
SO • 200020 | 11.12.2024 | SFr. 340 | ||
SO 495 | 11.12.2024 | SFr. 300 | ||
SO 1163 | 11.12.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 2089 | 11.12.2024 | |||
SO • 12017 | 11.12.2024 | |||
SO • 13356 | 11.12.2024 | |||
SO • 119111 | 11.12.2024 | |||
SO • 26784 | 10.12.2024 | |||
SO • 24378 | 09.12.2024 | |||
SO 3200 | 08.12.2024 | |||
SO • 4184 | 06.12.2024 | |||
SO • 23419 | 06.12.2024 | |||
SO • 27618 | 06.12.2024 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Abtretung möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite der MFK Solothurn.
Seit den 1990er-Jahren versteigert die Motorfahrzeugkontrolle Nummernschilder mit interessanten Zahlenkombinationen. Kürzlich kam «SO 200 000» unter den virtuellen Hammer.
Der Kanton Solothurn ist die goldene Mitte der Schweiz. Die Schilder in den Auktionen sind nicht die teuersten aber auch nicht die günstigsten Nummern. Es kommen ab und an sehr tiefe Schilder in die Auktion.
Der Kanton Solothurn ist auf dem besten Wege die SO 200000 zu erreichen. Doch zuerst scheint das tiefste Kontrollschild des Kantons die SO 1 versteigert zu werden.
Letztes Spezialschild | 17.06.2020 | SO • 6000 |
Letzte *** Palindromzahl | 30.01.2019 | SO • 434 |
Letztes *00 KS | 30.09.2020 | SO • 700 |
Letzte Jahrgangszahl | 17.04.2019 | SO • 1959 |
Letzte Zahlenstrasse | 24.12.2008 | SO • 456 |
Letztes ** KS | 15.12.2021 | SO • 39 |
Teuerstes KS | 17.12.2008 | SO • 22 |
Tiefstes privates KS | 1994 | SO • 1 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
SO • 0 |
1-9 | CHF 10'000 |
SO • 00 |
10-99 | CHF 8'000 |
SO • 000 |
100-999 | CHF 3'000 |
SO • 0000 |
1000-9999 | CHF 900-1'500 |
SO • 00000 |
10000-99999 | CHF 200 |
SO • 000 000 |
100000-999999 | CHF 200 |
Kontrollschilder können ab der Nummer 100 abgetreten werden
Es gibt Sonderabgaben bis vierstellige Schilder
Der Kanton verbietet einen Verkauf an Drittpersonen
Bereich | Abtretung | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | keine Abtretung |
||
10-99 | keine Abtretung |
||
100-999 | Abtretung möglich |
CHF 3'000 | |
1000-9999 | Abtretung möglich |
CHF 1'500 | |
10000-99999 | Abtretung möglich |
CHF 200 | |
100000-999999 | Abtretung möglich |
CHF 200 |
*Die Kontrollschilder sind Eigentum der Behörde (Art. 87 Abs. 5 VZV). Aktuelle und offizielle Handhabung von Abtretung und Verkauf von Kontrollschildern entnehmen Sie bitte bei Ihrer zuständigen MFK.
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2024 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |