![]() | BL • 25150 | 25.01.2025 | SFr. 725 | 0 |
---|---|---|---|---|
![]() | BL • 250699 | 26.01.2025 | SFr. 120 | 0 |
BL • 4585 | 19.01.2025 | SFr. 2'400 | |
---|---|---|---|
BL • 236236 | 19.01.2025 | SFr. 274 | |
BL • 2207 | 19.01.2025 | SFr. 2'333 | |
BL • 10050 | 19.01.2025 | SFr. 800 | |
BL • 3425 | 12.01.2025 | ||
BL • 4013 | 12.01.2025 | ||
BL • 72472 | 12.01.2025 | ||
BL 334 | 05.01.2025 | ||
BL • 252 | 05.01.2025 | ||
BL • 19485 | 05.01.2025 | ||
BL • 162000 | 05.01.2025 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Abtretung möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite der MFK Baselland.
Am 25. Dezember bot ein junger Baselbieter mit dem Pseudonym UeliMueli44 826’000 Franken für zwei Kontrollschilder. Auch nach mehrfacher Fristverlängerung hat er nicht bezahlt. Das passiert jetzt.
Letztes Spezialschild | 27.11.2016 | BL • 200 000 |
Letzte Postleitzahl | 11.12.2022 | BL • 4431 |
Letzte ** Schnapszahl | 03.12.2017 | BL • 77 |
Letzte *** Palindromzahl | 31.03.2024 | BL • 343 |
Letzte **** Palindromzahl | 20.03.2016 | BL • 7887 |
Letzte ***** Schnapszahl | 20.12.2020 | BL • 22222 |
Letzte ****** Schnapszahl | 30.05.2021 | BL • 222222 |
Letzte **** Doppelschnapszahl | 07.05.2023 | BL • 8800 |
Letzte ***** Zahlenstrasse | 03.05.2015 | BL • 56789 |
Letzte Jahrgangszahl | 28.08.2024 | BL • 1970 |
Letztes * KS | 22.12.2013 | BL • 9 |
Letztes ** KS | 03.12.2007 | BL • 77 |
Letztes *** KS | 31.03.2024 | BL • 343 |
Teuerstes KS | 29.11.2009 | BL • 8 |
Tiefstes privates KS | BL • 1 |
Kontrollschilder können ab der Nummer 1 abgetreten werden
Es gibt keine Sonderabgaben
Der Kanton lässt einen Verkauf an Drittpersonen zu
Bereich | liberalisiert | MFK Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
10-99 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
100-999 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
1000-9999 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
10000-99999 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
100000-999999 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
Die Schädelspalter
Bis 1955 mussten Motorräder auch vorne ein Schild haben.
Auch im Kanton Baselland steigen die Preise für Autonummern kontinuierlich an.
Rang | Nummer | Datum | |
---|---|---|---|
1 | 29.11.2009 | ||
2 | 01.01.2005 | ||
3 | 22.12.2013 | ||
4 | 29.01.2006 | ||
5 | 14.11.2010 | ||
6 | 24.12.2023 | ||
7 | 10.01.2010 | ||
8 | 03.12.2017 | ||
9 | 25.11.2012 | ||
10 | 16.11.2014 |
Privat Auktionen werden in der TOP 10 nicht berücksichtig
Sie können Ihre BL Nummer frei übertragen - wollen Sie wissen zu welchem Betrag Ihr Kontrollschild verkauft werden könnte?
Haben Sie ein Schild oder ein Foto mit einer Nummer dessen Herkunft oder Vergangenheit Sie gerne kennen möchten?
Früher hatte das MFK noch tiefe Nummern im Lager, heute sind alle in Privatbesitz und liberalisiert.
Rang | Nummer | Datum | |
---|---|---|---|
1 | 03.12.2017 | ||
2 | 05.12.2021 | ||
3 | 24.12.2023 | ||
4 | 05.01.2025 | ||
5 | 26.07.2020 | ||
6 | 18.12.2022 | ||
7 | 31.03.2024 | ||
8 | 17.12.2023 | ||
9 | 18.06.2023 | ||
10 | 01.12.2019 |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2025 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |