BL • 1104 | 26.03.2023 | SFr. 5'000 | 7 | |
---|---|---|---|---|
![]() | BL • 2018 | 09.04.2023 | SFr. 5'790 | 0 |
![]() | BL • 19018 | 30.03.2023 | SFr. 1'000 | 0 |
BL • 19056 | 26.03.2023 | SFr. 162 | 2 | |
![]() | BL • 41480 | 26.03.2023 | SFr. 290 | 0 |
![]() | BL • 61222 | 25.03.2023 | SFr. 450 | 0 |
BL 31713 | 26.03.2023 | SFr. 125 | 0 |
---|
BL 1133 | 19.03.2023 | |
---|---|---|
BL • 1511 | 19.03.2023 | |
BL • 16594 | 19.03.2023 | |
BL • 9007 | 12.03.2023 | |
BL 101 | 12.03.2023 | |
BL • 222888 | 12.03.2023 | |
BL • 44644 | 12.03.2023 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite der MFK Baselland.
Seit Montag bietet die Baselbieter MFK das Autokennzeichen «BL 49» zur Versteigerung an. Bis an Weihnachten kann der Preis nach oben getrieben werden.
Letztes Spezialschild | 27.11.2016 | BL • 200 000 |
Letzte Postleitzahl | 12.05.2019 | BL • 4127 |
Letzte ** Schnapszahl | 03.12.2017 | BL • 77 |
Letzte *** Palindromzahl | 22.11.2020 | BL • 393 |
Letzte **** Palindromzahl | 20.03.2016 | BL • 7887 |
Letzte ***** Schnapszahl | 20.12.2020 | BL • 22222 |
Letzte ****** Schnapszahl | 30.05.2021 | BL • 222222 |
Letzte **** Doppelschnapszahl | 21.10.2018 | BL • 6699 |
Letzte ***** Zahlenstrasse | 03.05.2015 | BL • 56789 |
Letzte Jahrgangszahl | 11.08.2019 | BL • 1964 |
Letztes * KS | 22.12.2013 | BL • 9 |
Letztes ** KS | 25.12.2022 | BL • 49 |
Letztes *** KS | 25.12.2022 | BL • 850 |
Teuerstes KS | 25.12.2022 | BL • 49 |
Tiefstes privates KS | BL • 1 |
Kontrollschilder können ab der Nummer 1 abgetreten werden
Es gibt keine Sonderabgaben
Der Kanton lässt einen Verkauf an Drittpersonen zu
Bereich | liberalisiert | MFK Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
10-99 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
100-999 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
1000-9999 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
10000-99999 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
100000-999999 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
Die Schädelspalter
Bis 1955 mussten Motorräder auch vorne ein Schild haben.
Auch im Kanton Baselland steigen die Preise für Autonummern kontinuierlich an.
Rang | Nummer | Datum | |
---|---|---|---|
1 | 29.11.2009 | ||
2 | 01.01.2005 | ||
3 | 22.12.2013 | ||
4 | 29.01.2006 | ||
5 | 14.11.2010 | ||
6 | 10.01.2010 | ||
7 | 03.12.2017 | ||
8 | 25.11.2012 | ||
9 | 16.11.2014 | ||
10 | 18.09.2011 |
Privat Auktionen werden in der TOP 10 nicht berücksichtig
Sie können Ihre BL Nummer frei übertragen - wollen Sie wissen zu welchem Betrag Ihr Kontrollschild verkauft werden könnte?
Haben Sie ein Schild oder ein Foto mit einer Nummer dessen Herkunft oder Vergangenheit Sie gerne kennen möchten?
Früher hatte das MFK noch tiefe Nummern im Lager, heute sind alle in Privatbesitz und liberalisiert.
Rang | Nummer | Datum | |
---|---|---|---|
1 | 03.12.2017 | ||
2 | 05.12.2021 | ||
3 | 26.07.2020 | ||
4 | 18.12.2022 | ||
5 | 01.12.2019 | ||
6 | 31.10.2021 | ||
7 | 05.03.2023 | ||
8 | 27.11.2022 | ||
9 | 26.03.2023 | ||
10 | 05.06.2022 |
Rang | Nummer | Datum | |
---|---|---|---|
1 | 16.12.2018 | ||
2 | 09.05.2021 | ||
3 | 04.12.2016 | ||
4 | 19.02.2017 | ||
5 | 27.11.2016 | ||
6 | 19.03.2017 | ||
7 | 26.12.2021 | ||
8 | 21.11.2016 | ||
9 | 31.03.2019 | ||
10 | 09.08.2022 |
Privatverkäufe die ausserhalb der Öffentlichkeit stattfinden werden hier nicht gelistet.
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2023 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |