BL • 9195 | 10.07.2022 | SFr. 1'500 | 5 | |
---|---|---|---|---|
BL • 19191 | 10.07.2022 | SFr. 400 | 5 | |
![]() | BL • 19816 | 07.07.2022 | SFr. 333 | 0 |
BL • 222444 | 10.07.2022 | SFr. 500 | 6 |
BL 32423 | 10.07.2022 | SFr. 125 | 0 |
---|
BL • 4009 | 03.07.2022 | |
---|---|---|
BL • 11811 | 03.07.2022 | |
BL 9000 | 03.07.2022 | |
BL • 10110 | 26.06.2022 | |
BL • 226666 | 26.06.2022 | |
BL 4111 | 26.06.2022 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite der MFK Baselland.
Ein Baselbieter hat sein dreistelliges Nummernschild, das er teuer ersteigert hatte, gegen einen Arbeitsvertrag einer Firma überschrieben. Dabei wurde er über den Tisch gezogen und verlor nun auch noch vor dem Kantonsgericht.
Letztes Spezialschild | 27.11.2016 | BL • 200 000 |
Letzte Postleitzahl | 12.05.2019 | BL • 4127 |
Letzte ** Schnapszahl | 03.12.2017 | BL • 77 |
Letzte *** Palindromzahl | 22.11.2020 | BL • 393 |
Letzte **** Palindromzahl | 20.03.2016 | BL • 7887 |
Letzte ***** Schnapszahl | 20.12.2020 | BL • 22222 |
Letzte ****** Schnapszahl | 30.05.2021 | BL • 222222 |
Letzte **** Doppelschnapszahl | 21.10.2018 | BL • 6699 |
Letzte ***** Zahlenstrasse | 03.05.2015 | BL • 56789 |
Letzte Jahrgangszahl | 11.08.2019 | BL • 1964 |
Letztes * KS | 22.12.2013 | BL • 9 |
Letztes ** KS | 07.04.2019 | BL • 41 |
Letztes *** KS | 30.05.2021 | BL • 756 |
Teuerstes KS | 29.11.2009 | BL • 8 |
Tiefstes privates KS | BL • 1 |
Kontrollschilder können ab der Nummer 1 abgetreten werden
Es gibt keine Sonderabgaben
Der Kanton lässt einen Verkauf an Drittpersonen zu
Bereich | liberalisiert | MFK Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
10-99 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
100-999 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
1000-9999 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
10000-99999 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
100000-999999 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
Die Schädelspalter
Bis 1958 mussten Motorräder auch vorne ein Schild haben.
Auch im Kanton Baselland steigen die Preise für Autonummern kontinuierlich an.
Rang | Nummer | Datum |
---|---|---|
1 | 29.11.2009 | |
2 | 01.01.2005 | |
3 | 22.12.2013 | |
4 | 29.01.2006 | |
5 | 14.11.2010 | |
6 | 10.01.2010 | |
7 | 03.12.2017 | |
8 | 25.11.2012 | |
9 | 16.11.2014 | |
10 | 18.09.2011 |
Sie können Ihre BL Nummer frei übertragen - wollen Sie wissen zu welchem Betrag Ihr Kontrollschild verkauft werden könnte?
Haben Sie ein Schild oder ein Foto mit einer Nummer dessen Herkunft oder Vergangenheit Sie gerne kennen möchten?
Früher versteigerte der Kanton noch tiefe Nummern, heute sind alle tiefen Schilder in Privatbesitz.
Rang | Nummer | Datum |
---|---|---|
1 | 16.12.2018 | |
2 | 09.05.2021 | |
3 | 04.12.2016 | |
4 | 19.02.2017 | |
5 | 27.11.2016 | |
6 | 19.03.2017 | |
7 | 03.12.2017 | |
8 | 26.12.2021 | |
9 | 21.11.2016 | |
10 | 05.12.2021 |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2022 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |