BL • 46 | 18.04.2021 | SFr. 45'000 | 0 | |
---|---|---|---|---|
BL • 1257 | 18.04.2021 | SFr. 7'500 | 0 | |
BL • 7046 | 18.04.2021 | SFr. 1'500 | 5 | |
BL • 13984 | 18.04.2021 | SFr. 200 | 1 | |
BL • 38222 | 18.04.2021 | SFr. 240 | 1 | |
BL • 75275 | 18.04.2021 | SFr. 300 | 3 | |
BL • 83222 | 18.04.2021 | SFr. 300 | 1 | |
BL • 111137 | 18.04.2021 | SFr. 200 | 0 | |
BL • 197919 | 18.04.2021 | SFr. 200 | 0 | |
BL • 220003 | 18.04.2021 | SFr. 200 | 0 | |
BL • 222203 | 18.04.2021 | SFr. 220 | 1 |
BL • 12411 | 11.04.2021 | |
---|---|---|
BL • 26999 | 11.04.2021 | |
BL • 220222 | 11.04.2021 | |
BL • 50850 | 11.04.2021 | |
BL • 8642 | 11.04.2021 | |
BL • 8942 | 11.04.2021 | |
BL • 104710 | 11.04.2021 | |
BL 1445 | 11.04.2021 | |
BL 5556 | 11.04.2021 | |
BL 9679 | 11.04.2021 | |
BL • 2591 | 04.04.2021 | |
BL • 81999 | 04.04.2021 | |
BL • 222200 | 04.04.2021 | |
BL 5600 | 04.04.2021 | |
BL 7993 | 04.04.2021 | |
BL 8997 | 04.04.2021 | |
BL • 181118 | 04.04.2021 | |
BL • 8796 | 04.04.2021 | |
BL • 19768 | 04.04.2021 | |
BL • 48007 | 04.04.2021 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite der MFK Baselland.
Autokennzeichen mit besonders tiefen oder speziellen Nummern erzielen an Auktionen immer wieder Höchstpreise. Jetzt probiert ein Baselbieter mit BL 46 sein Glück. Der Startpreis liegt bei 80’000 Franken.
Letztes Spezialschild | 27.11.2016 | BL • 200 000 |
Letzte Postleitzahl | 12.05.2019 | BL • 4127 |
Letzte ** Schnapszahl | 03.12.2017 | BL • 77 |
Letzte *** Palindromzahl | 07.10.2018 | BL • 414 |
Letzte **** Palindromzahl | 20.03.2016 | BL • 7887 |
Letzte ***** Schnapszahl | 27.12.2015 | BL • 55555 |
Letzte **** Doppelschnapszahl | 21.12.2014 | BL • 6622 |
Letzte ***** Zahlenstrasse | 03.05.2015 | BL • 56789 |
Letzte Jahrgangszahl | 07.10.2018 | BL • 1992 |
Letztes * KS | 22.12.2013 | BL • 9 |
Letztes ** KS | 07.04.2019 | BL • 41 |
Letztes *** KS | 07.10.2018 | BL • 689 |
Teuerstes KS | 29.11.2009 | BL • 8 |
Tiefstes privates KS | BL • 1 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
BL • 0 |
1-9 | CHF 4'000 |
BL • 00 |
10-99 | CHF 3'000 |
BL • 000 |
100-999 | CHF 2'000 |
BL • 0000 |
1000-9999 | CHF 1'000 |
BL • 00000 |
10000-99999 | CHF 240 |
BL • 000 000 |
100000-999999 | CHF 200 |
Bereich | liberalisiert | MFK Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | liberalisiert |
CHF 140 | keine |
10-99 | liberalisiert |
CHF 140 | keine |
100-999 | liberalisiert |
CHF 140 | keine |
1000-9999 | liberalisiert |
CHF 140 | keine |
10000-99999 | liberalisiert |
CHF 140 | keine |
100000-999999 | liberalisiert |
CHF 140 | keine |
Die Schädelspalter
Bis 1958 mussten Motorräder auch vorne ein Schild haben.
Auch im Kanton Baselland steigen die Preise für Autonummern kontinuierlich an.
Rang | Nummer | Datum |
---|---|---|
1 | 29.11.2009 | |
2 | 01.01.2005 | |
3 | 22.12.2013 | |
4 | 01.01.2006 | |
5 | 14.11.2010 | |
6 | 10.01.2010 | |
7 | 25.11.2012 | |
8 | 16.11.2014 | |
9 | 18.09.2011 | |
10 | 13.12.2015 |
Sie können Ihre BL Nummer frei übertragen - wollen Sie wissen zu welchem Betrag Ihr Kontrollschild verkauft werden könnte?
Haben Sie ein Schild oder ein Foto mit einer Nummer dessen Herkunft oder Vergangenheit Sie gerne kennen möchten?
Früher versteigerte der Kanton noch tiefe Nummern, heute sind alle tiefen Schilder in Privatbesitz.
Rang | Nummer | Datum |
---|---|---|
1 | 16.12.2018 | |
2 | 07.04.2019 | |
3 | 31.03.2019 | |
4 | 26.07.2020 | |
5 | 03.05.2020 | |
6 | 18.11.2018 | |
7 | 25.08.2019 | |
8 | 22.11.2020 | |
9 | 07.10.2018 | |
10 | 01.09.2019 |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2021 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |