ZH • 953 | 21.04.2021 | SFr. 12'000 | 21 | |
---|---|---|---|---|
ZH • 5528 | 21.04.2021 | SFr. 3'600 | 7 | |
ZH • 15417 | 21.04.2021 | SFr. 3'500 | 10 | |
ZH • 24480 | 21.04.2021 | SFr. 1'230 | 12 | |
ZH • 36125 | 21.04.2021 | SFr. 1'500 | 14 | |
ZH • 38965 | 21.04.2021 | SFr. 990 | 15 | |
ZH • 43079 | 21.04.2021 | SFr. 510 | 6 | |
ZH • 46496 | 21.04.2021 | SFr. 1'020 | 7 | |
ZH • 52398 | 21.04.2021 | SFr. 500 | 11 | |
ZH • 55457 | 21.04.2021 | SFr. 1'100 | 1 | |
ZH • 57760 | 21.04.2021 | SFr. 820 | 4 | |
ZH • 59705 | 21.04.2021 | SFr. 520 | 10 | |
ZH • 61337 | 21.04.2021 | SFr. 1'000 | 2 | |
ZH • 61578 | 21.04.2021 | SFr. 400 | 3 | |
ZH • 62050 | 21.04.2021 | SFr. 1'000 | 24 | |
ZH • 62221 | 21.04.2021 | SFr. 1'600 | 17 | |
ZH • 71370 | 21.04.2021 | SFr. 420 | 2 | |
ZH • 71420 | 21.04.2021 | SFr. 460 | 7 | |
ZH • 73943 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
ZH • 76025 | 21.04.2021 | SFr. 800 | 6 | |
ZH • 83374 | 21.04.2021 | SFr. 320 | 7 | |
ZH • 87167 | 21.04.2021 | SFr. 800 | 4 | |
ZH • 89571 | 21.04.2021 | SFr. 400 | 11 | |
ZH • 89879 | 21.04.2021 | SFr. 400 | 5 | |
ZH • 92901 | 21.04.2021 | SFr. 400 | 4 | |
ZH • 94789 | 21.04.2021 | SFr. 400 | 6 | |
ZH • 96756 | 21.04.2021 | SFr. 340 | 4 | |
ZH • 98026 | 21.04.2021 | SFr. 400 | 4 | |
ZH • 563563 | 21.04.2021 | SFr. 360 | 22 | |
ZH • 748000 | 21.04.2021 | SFr. 420 | 9 |
ZH 905 | 21.04.2021 | SFr. 1'500 | 4 | |
---|---|---|---|---|
ZH 2075 | 21.04.2021 | SFr. 400 | 5 | |
ZH 4024 | 21.04.2021 | SFr. 440 | 10 | |
ZH 5881 | 21.04.2021 | SFr. 850 | 11 | |
ZH 7461 | 21.04.2021 | SFr. 530 | 19 | |
ZH 9076 | 21.04.2021 | SFr. 350 | 7 | |
ZH 9987 | 21.04.2021 | SFr. 500 | 4 |
ZH • 40673 | 14.04.2021 | |
---|---|---|
ZH • 79644 | 14.04.2021 | |
ZH • 71858 | 14.04.2021 | |
ZH • 51404 | 14.04.2021 | |
ZH • 36573 | 14.04.2021 | |
ZH • 54161 | 14.04.2021 | |
ZH • 69652 | 14.04.2021 | |
ZH • 79543 | 14.04.2021 | |
ZH • 85086 | 14.04.2021 | |
ZH • 87623 | 14.04.2021 | |
ZH 5146 | 14.04.2021 | |
ZH 1238 | 14.04.2021 | |
ZH • 97646 | 14.04.2021 | |
ZH • 89736 | 14.04.2021 | |
ZH • 62203 | 14.04.2021 | |
ZH • 65215 | 14.04.2021 | |
ZH • 69234 | 14.04.2021 | |
ZH • 74529 | 14.04.2021 | |
ZH • 3625 | 14.04.2021 | |
ZH • 90983 | 14.04.2021 | |
ZH • 793793 | 14.04.2021 | |
ZH • 901109 | 14.04.2021 | |
ZH 885 | 14.04.2021 | |
ZH 2916 | 14.04.2021 | |
ZH 3977 | 14.04.2021 | |
ZH 6841 | 14.04.2021 | |
ZH 8690 | 14.04.2021 | |
ZH • 92955 | 14.04.2021 | |
ZH • 95564 | 14.04.2021 | |
ZH • 82021 | 14.04.2021 | |
ZH • 10267 | 14.04.2021 | |
ZH • 22826 | 14.04.2021 | |
ZH • 36093 | 14.04.2021 | |
ZH • 739 | 14.04.2021 | |
ZH • 43573 | 14.04.2021 | |
ZH • 51685 | 14.04.2021 | |
ZH • 51693 | 14.04.2021 |
ZH • 829 | 22.04.2021 | |
---|---|---|
ZH • 3526 | 22.04.2021 | |
ZH • 14098 | 22.04.2021 | |
ZH • 24079 | 22.04.2021 | |
ZH • 36496 | 22.04.2021 | |
ZH • 39716 | 22.04.2021 | |
ZH • 42639 | 22.04.2021 | |
ZH • 47740 | 22.04.2021 | |
ZH • 51247 | 22.04.2021 | |
ZH • 51909 | 22.04.2021 | |
ZH • 54726 | 22.04.2021 | |
ZH • 56919 | 22.04.2021 | |
ZH • 61683 | 22.04.2021 | |
ZH • 64198 | 22.04.2021 | |
ZH • 66043 | 22.04.2021 | |
ZH • 67840 | 22.04.2021 | |
ZH • 72166 | 22.04.2021 | |
ZH • 74830 | 22.04.2021 | |
ZH • 79012 | 22.04.2021 | |
ZH • 79803 | 22.04.2021 | |
ZH • 81199 | 22.04.2021 | |
ZH • 82968 | 22.04.2021 | |
ZH • 84505 | 22.04.2021 | |
ZH • 85408 | 22.04.2021 | |
ZH • 91449 | 22.04.2021 | |
ZH • 92621 | 22.04.2021 | |
ZH • 93250 | 22.04.2021 | |
ZH • 94536 | 22.04.2021 | |
ZH • 657000 | 22.04.2021 | |
ZH • 890098 | 22.04.2021 | |
ZH 761 | 22.04.2021 | |
ZH 1592 | 22.04.2021 | |
ZH 2968 | 22.04.2021 | |
ZH 3631 | 22.04.2021 | |
ZH 5038 | 22.04.2021 | |
ZH 7144 | 22.04.2021 | |
ZH 8933 | 22.04.2021 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite des StVA Kanton Zürich.
Seit Jahren werden Zürcher Kontrollschilder online versteigert. Nun verzeichnete der Kanton Rekord-Einnahmen.
Der Kanton Zürich hat schon immer das Erscheinungsbild unserer Kontrollschilder verändert. Da in Zürich am meisten eingelöste Fahrzeuge verkehren wurden in den Jahren 1932, 1957 und 2024 wegweisende Veränderungen an den Schildern vorgenommen.
Im Jahr 2024 wird es die Millionen Nummern sein.
Letztes Spezialschild | 21.11.2018 | ZH • 900 000 |
Letzte ****** Schnapszahl | 21.12.2016 | ZH • 888 888 |
Letzte **** Schnapszahl | 13.03.2019 | ZH • 8888 |
Letzte *** Schnapszahl | 17.06.2020 | ZH • 555 |
Letzte **** Doppelschnapszahl | 03.02.2021 | ZH • 4455 |
Letzte Jahrgangszahl | 19.12.2018 | ZH • 2017 |
Letzte ****** Porschenummer | 20.12.2017 | ZH • 911 000 |
Letzte ***** Porschenummer | 23.11.2016 | ZH • 91800 |
Letzte *** Porschenummer | 24.02.2021 | ZH • 992 |
Letzte Postleitzahl | 04.09.2019 | ZH • 8352 |
Letzte **** Doppelzahl | 30.12.2020 | ZH • 6060 |
Letzte **** Palindromzahl | 11.12.2019 | ZH • 3553 |
Letzte ***** Palindromzahl | 20.11.2019 | ZH • 94849 |
Letzte ****** Palindromzahl | 27.01.2021 | ZH • 500 005 |
Letzte *** Zahlenstrasse | 02.09.2020 | ZH • 789 |
Letzte *** Palindromzahl | 27.11.2019 | ZH • 969 |
Letztes 10** KS | 11.03.2020 | ZH • 1092 |
Letztes **00 KS | 02.01.2019 | ZH • 2900 |
Teuerstes KS | 28.03.2018 | ZH • 987 |
Tiefstes privates KS | 02.12.2020 | ZH • 499 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
ZH • 0 |
1-9 | Nicht erwerbbar |
ZH • 00 |
10-99 | Nicht erwerbbar |
ZH • 000 |
100-699 | Nicht erwerbbar |
ZH • 000 |
700-999 | CHF 4'000 |
ZH • 0000 |
1000-9999 | CHF 2'000 |
ZH • 00000 |
10000-19999 | CHF 500 |
ZH • 00000 |
20000-49999 | CHF 300 |
ZH • 00000 |
50000-99999 | CHF 200 |
ZH • 000 000 |
100000-999999 | CHF 100 |
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben | |
---|---|---|---|---|
1-9 | Nicht erwerbbar |
|||
10-99 | Nicht erwerbbar |
|||
100-499 | Nicht erwerbbar |
|||
500-999 | nicht liberalisiert |
CHF 60 | keine | |
1000-9999 | nicht liberalisiert |
CHF 60 | keine | |
10000-99999 | nicht liberalisiert |
CHF 60 | keine | |
100000-999999 | nicht liberalisiert |
CHF 60 | keine | |
Im übrigen gilt § 3 der Verkehrsabgabenverordnung sowie die Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV). |
Schon einige tiefe Nummern wurden in Zürich seit dem März 2018 versteigert. Diese befinden sich in der Regel im ZH 700 und ZH 900 Bereich.
Rang | Nummer | Datum |
---|---|---|
1 | 02.12.2020 | |
2 | 06.02.2019 | |
3 | 10.02.2021 | |
4 | 17.06.2020 | |
5 | 07.04.2021 | |
6 | 10.03.2021 | |
7 | 25.11.2020 | |
8 | 14.11.2018 | |
9 | 23.09.2020 | |
10 | 19.12.2018 |
Tiefes Nummernschild ersteigert oder schon lange eines in Familienbesitz dessen Geschichte Sie kennen möchten?
Über viele Jahre hat die legendäre ZH 1000 die Liste der teueresten ZH Schilder angeführt, bis die tieferen Nummern versteigert werden durften.
Rang | Nummer | Datum |
---|---|---|
1 | 28.03.2018 | |
2 | 01.05.1998 | |
3 | 22.10.2014 | |
4 | 23.09.2009 | |
5 | 17.06.2020 | |
6 | 19.12.2018 | |
7 | 27.11.2019 | |
8 | 09.09.2020 | |
9 | 02.09.2020 | |
10 | 13.03.2019 |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2021 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |