Zurzeit hat es keine Autonummern in der Auktion. |
---|
Zurzeit hat es keine Motorradnummern in der Auktion. |
---|
ZH 919 | 11.09.2024 | SFr. 3'700 | |
---|---|---|---|
ZH • 82248 | 11.09.2024 | SFr. 2'020 | |
ZH • 99378 | 11.09.2024 | SFr. 1'340 | |
ZH • 581581 | 11.09.2024 | SFr. 1'580 | |
ZH • 973379 | 11.09.2024 | SFr. 1'400 | |
ZH • 973379 | 11.09.2024 | SFr. 1'400 | |
ZH • 3569 | 11.09.2024 | SFr. 9'600 | |
ZH • 223000 | 11.09.2024 | SFr. 2'700 | |
ZH • 223000 | 11.09.2024 | SFr. 2'700 | |
ZH • 58894 | 11.09.2024 | SFr. 1'040 | |
ZH • 58894 | 11.09.2024 | SFr. 1'040 | |
ZH • 35274 | 11.09.2024 | SFr. 1'200 | |
ZH • 35274 | 11.09.2024 | SFr. 1'200 | |
ZH • 98923 | 11.09.2024 | SFr. 1'320 | |
ZH • 935 | 11.09.2024 | SFr. 15'600 | |
ZH • 67223 | 11.09.2024 | SFr. 1'060 | |
ZH • 16213 | 11.09.2024 | SFr. 2'000 | |
ZH • 91463 | 11.09.2024 | SFr. 900 | |
ZH • 46961 | 11.09.2024 | SFr. 1'080 | |
ZH • 47932 | 11.09.2024 | SFr. 1'440 | |
ZH • 54998 | 11.09.2024 | SFr. 1'200 | |
ZH • 72598 | 11.09.2024 | SFr. 940 | |
ZH • 89279 | 11.09.2024 | SFr. 1'220 | |
ZH 3789 | 11.09.2024 | SFr. 620 | |
ZH • 62865 | 11.09.2024 | SFr. 1'040 | |
ZH • 39357 | 11.09.2024 | SFr. 1'050 | |
ZH • 42733 | 11.09.2024 | SFr. 1'230 | |
ZH • 53219 | 11.09.2024 | SFr. 1'220 | |
ZH • 17676 | 11.09.2024 | SFr. 2'850 | |
ZH • 27631 | 11.09.2024 | SFr. 1'200 | |
ZH • 70385 | 11.09.2024 | SFr. 1'520 | |
ZH • 71697 | 11.09.2024 | SFr. 860 | |
ZH • 60310 | 11.09.2024 | SFr. 1'540 | |
ZH • 60310 | 11.09.2024 | SFr. 1'540 | |
ZH 5607 | 11.09.2024 | SFr. 900 | |
ZH 7436 | 11.09.2024 | SFr. 610 | |
ZH 9157 | 11.09.2024 | SFr. 550 | |
ZH 1754 | 11.09.2024 | SFr. 760 | |
ZH 2199 | 11.09.2024 | SFr. 1'020 | |
ZH • 85610 | 11.09.2024 | SFr. 1'220 | |
ZH • 15065 | 11.09.2024 | SFr. 2'500 | |
ZH • 59269 | 04.09.2024 | SFr. 1'360 | |
ZH • 54935 | 04.09.2024 | SFr. 1'620 | |
ZH • 54935 | 04.09.2024 | SFr. 1'620 | |
ZH • 38057 | 04.09.2024 | SFr. 1'500 | |
ZH • 38057 | 04.09.2024 | SFr. 1'500 | |
ZH • 45941 | 04.09.2024 | SFr. 1'530 | |
ZH • 45941 | 04.09.2024 | SFr. 1'530 | |
ZH • 99432 | 04.09.2024 | SFr. 1'100 | |
ZH • 99432 | 04.09.2024 | SFr. 1'100 | |
ZH • 92168 | 04.09.2024 | SFr. 1'180 | |
ZH 9688 | 04.09.2024 | SFr. 900 | |
ZH 9688 | 04.09.2024 | SFr. 900 | |
ZH 3716 | 04.09.2024 | SFr. 680 | |
ZH • 72636 | 04.09.2024 | SFr. 1'180 | |
ZH • 82302 | 04.09.2024 | SFr. 1'160 | |
ZH • 89752 | 04.09.2024 | SFr. 960 | |
ZH 7041 | 04.09.2024 | SFr. 520 | |
ZH • 78130 | 04.09.2024 | SFr. 920 | |
ZH • 50994 | 04.09.2024 | SFr. 1'520 | |
ZH • 9223 | 04.09.2024 | SFr. 8'600 | |
ZH • 13405 | 04.09.2024 | SFr. 2'300 | |
ZH • 17939 | 04.09.2024 | SFr. 2'050 | |
ZH • 21355 | 04.09.2024 | SFr. 2'040 | |
ZH • 24874 | 04.09.2024 | SFr. 1'650 | |
ZH • 26642 | 04.09.2024 | SFr. 1'830 | |
ZH • 35422 | 04.09.2024 | SFr. 1'530 | |
ZH • 48712 | 04.09.2024 | SFr. 1'410 | |
ZH • 48712 | 04.09.2024 | SFr. 1'410 | |
ZH • 40081 | 04.09.2024 | SFr. 1'950 | |
ZH • 799 | 04.09.2024 | SFr. 17'600 | |
ZH • 82301 | 04.09.2024 | SFr. 1'920 | |
ZH • 61539 | 04.09.2024 | SFr. 1'020 | |
ZH • 64004 | 04.09.2024 | SFr. 1'580 | |
ZH • 68592 | 04.09.2024 | SFr. 1'060 | |
ZH • 68592 | 04.09.2024 | SFr. 1'060 | |
ZH • 70866 | 04.09.2024 | SFr. 1'020 | |
ZH 8689 | 04.09.2024 | SFr. 1'010 | |
ZH 5286 | 04.09.2024 | SFr. 520 | |
ZH • 96444 | 04.09.2024 | SFr. 1'520 | |
ZH • 217217 | 04.09.2024 | SFr. 2'210 | |
ZH • 539000 | 04.09.2024 | SFr. 1'010 | |
ZH • 734734 | 04.09.2024 | SFr. 1'290 | |
ZH 550 | 04.09.2024 | SFr. 4'000 | |
ZH 1789 | 04.09.2024 | SFr. 820 |
ZH • 489 | 12.09.2024 | |
---|---|---|
ZH • 9383 | 12.09.2024 | |
ZH • 15822 | 12.09.2024 | |
ZH • 17344 | 12.09.2024 | |
ZH • 18432 | 12.09.2024 | |
ZH • 24985 | 12.09.2024 | |
ZH • 27266 | 12.09.2024 | |
ZH • 35343 | 12.09.2024 | |
ZH • 39861 | 12.09.2024 | |
ZH • 40494 | 12.09.2024 | |
ZH • 46921 | 12.09.2024 | |
ZH • 48283 | 12.09.2024 | |
ZH • 51024 | 12.09.2024 | |
ZH • 53624 | 12.09.2024 | |
ZH • 57401 | 12.09.2024 | |
ZH • 60111 | 12.09.2024 | |
ZH • 63414 | 12.09.2024 | |
ZH • 65118 | 12.09.2024 | |
ZH • 71994 | 12.09.2024 | |
ZH • 72630 | 12.09.2024 | |
ZH • 78110 | 12.09.2024 | |
ZH • 82584 | 12.09.2024 | |
ZH • 84470 | 12.09.2024 | |
ZH • 88233 | 12.09.2024 | |
ZH • 91721 | 12.09.2024 | |
ZH • 97608 | 12.09.2024 | |
ZH • 98583 | 12.09.2024 | |
ZH • 145007 | 12.09.2024 | |
ZH • 596000 | 12.09.2024 | |
ZH • 942942 | 12.09.2024 | |
ZH 860 | 12.09.2024 | |
ZH 2827 | 12.09.2024 | |
ZH 4336 | 12.09.2024 | |
ZH 5933 | 12.09.2024 | |
ZH 6802 | 12.09.2024 | |
ZH 6833 | 12.09.2024 | |
ZH 7483 | 12.09.2024 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite des StVA Kanton Zürich.
Rekordverdächtige 299'000 Franken: Bei einer Online-Auktion des Zürcher Strassenverkehrsamts wurde das Kontrollschild «ZH 24» versteigert – das teuerste Nummernschild der Schweiz.
Letztes Spezialschild | 21.11.2018 | ZH • 900 000 |
Letzte ****** Schnapszahl | 21.12.2016 | ZH • 888 888 |
Letzte **** Schnapszahl | 13.03.2019 | ZH • 8888 |
Letzte *** Schnapszahl | 22.06.2022 | ZH • 888 |
Letzte **** Doppelschnapszahl | 30.11.2022 | ZH • 3366 |
Letzte *** Zahlenstrasse | 15.11.2023 | ZH • 321 |
Letzte Jahrgangszahl | 03.10.2023 | ZH • 1996 |
Letzte ****** Porschenummer | 20.12.2017 | ZH • 911 000 |
Letzte ***** Porschenummer | 23.11.2016 | ZH • 91800 |
Letzte *** Porschenummer | 31.05.2023 | ZH • 918 |
Letzte Postleitzahl | 19.07.2023 | ZH • 8142 |
Letzte **** Doppelzahl | 30.11.2022 | ZH • 3366 |
Letzte **** Palindromzahl | 27.09.2023 | ZH • 4004 |
Letztes 10** KS | 26.01.2022 | ZH • 1060 |
Letztes **00 KS | 10.03.2021 | ZH • 6100 |
Letztes ** KS | 03.07.2024 | ZH • 24 |
Teuerstes KS | 03.07.2024 | ZH • 24 |
Tiefstes privates KS | 03.07.2024 | ZH • 24 |
Kontrollschilder können nicht an Drittpresonen verkauft oder abgetreten werden
Kontrollschilder können innerhalb der Familie abgetreten werden
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben | |
---|---|---|---|---|
1-9 | Kein Verkauf möglich |
|||
10-99 | Kein Verkauf möglich |
|||
100-999 | Kein Verkauf möglich |
|||
1000-9999 | Kein Verkauf möglich |
CHF 60 | keine | |
10000-99999 | Kein Verkauf möglich |
CHF 60 | keine | |
100000-999999 | Kein Verkauf möglich |
CHF 60 | keine | |
Im übrigen gilt § 3 der Verkehrsabgabenverordnung sowie die Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV). |
*Die Kontrollschilder sind Eigentum der Behörde (Art. 87 Abs. 5 VZV). Aktuelle und offizielle Handhabung von Abtretung und Verkauf von Kontrollschildern entnehmen Sie bitte bei Ihrer zuständigen StVA.
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2024 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |