ZH • 638 | 17.08.2022 | SFr. 10'800 | 34 | |
---|---|---|---|---|
ZH • 5706 | 17.08.2022 | SFr. 2'400 | 3 | |
ZH • 12883 | 17.08.2022 | SFr. 1'550 | 7 | |
ZH • 15906 | 17.08.2022 | SFr. 550 | 2 | |
ZH • 19633 | 17.08.2022 | SFr. 550 | 2 | |
ZH • 20268 | 17.08.2022 | SFr. 1'530 | 9 | |
ZH • 24784 | 17.08.2022 | SFr. 630 | 23 | |
ZH • 35847 | 17.08.2022 | SFr. 300 | 1 | |
ZH • 38772 | 17.08.2022 | SFr. 300 | 1 | |
ZH • 42839 | 17.08.2022 | SFr. 300 | 1 | |
ZH • 46127 | 17.08.2022 | SFr. 330 | 2 | |
ZH • 48050 | 17.08.2022 | SFr. 360 | 3 | |
ZH • 53507 | 17.08.2022 | SFr. 520 | 4 | |
ZH • 55633 | 17.08.2022 | SFr. 1'540 | 24 | |
ZH • 59161 | 17.08.2022 | SFr. 420 | 23 | |
ZH • 64311 | 17.08.2022 | SFr. 500 | 8 | |
ZH • 68106 | 17.08.2022 | SFr. 520 | 4 | |
ZH • 69456 | 17.08.2022 | SFr. 520 | 31 | |
ZH • 71784 | 17.08.2022 | SFr. 300 | 9 | |
ZH • 72110 | 17.08.2022 | SFr. 500 | 11 | |
ZH • 78429 | 17.08.2022 | SFr. 200 | 1 | |
ZH • 83367 | 17.08.2022 | SFr. 240 | 4 | |
ZH • 87023 | 17.08.2022 | SFr. 760 | 3 | |
ZH • 88618 | 17.08.2022 | SFr. 580 | 21 | |
ZH • 90152 | 17.08.2022 | SFr. 260 | 4 | |
ZH • 93245 | 17.08.2022 | SFr. 220 | 2 | |
ZH • 98357 | 17.08.2022 | SFr. 220 | 2 | |
ZH • 206007 | 17.08.2022 | SFr. 210 | 22 | |
ZH • 718817 | 17.08.2022 | SFr. 770 | 17 | |
ZH • 938938 | 17.08.2022 | SFr. 320 | 8 |
ZH 849 | 17.08.2022 | SFr. 1'200 | 4 | |
---|---|---|---|---|
ZH 1128 | 17.08.2022 | SFr. 700 | 50 | |
ZH 2165 | 17.08.2022 | SFr. 620 | 42 | |
ZH 4330 | 17.08.2022 | SFr. 560 | 24 | |
ZH 5217 | 17.08.2022 | SFr. 400 | 61 | |
ZH 6386 | 17.08.2022 | SFr. 460 | 5 | |
ZH 7633 | 17.08.2022 | SFr. 300 | 12 |
ZH • 22188 | 10.08.2022 | |
---|---|---|
ZH • 661661 | 10.08.2022 | |
ZH • 661661 | 10.08.2022 | |
ZH • 58144 | 10.08.2022 | |
ZH 3052 | 10.08.2022 | |
ZH 3052 | 10.08.2022 | |
ZH 4134 | 10.08.2022 | |
ZH • 89129 | 10.08.2022 | |
ZH • 54634 | 10.08.2022 | |
ZH • 66135 | 10.08.2022 | |
ZH • 86102 | 10.08.2022 | |
ZH • 370000 | 10.08.2022 | |
ZH • 370000 | 10.08.2022 | |
ZH • 95944 | 10.08.2022 | |
ZH 6492 | 10.08.2022 | |
ZH • 40661 | 10.08.2022 | |
ZH • 98361 | 10.08.2022 | |
ZH • 39032 | 10.08.2022 | |
ZH • 981 | 10.08.2022 | |
ZH • 3168 | 10.08.2022 | |
ZH • 3168 | 10.08.2022 | |
ZH • 12306 | 10.08.2022 | |
ZH • 18422 | 10.08.2022 | |
ZH • 24127 | 10.08.2022 | |
ZH • 27459 | 10.08.2022 | |
ZH • 38574 | 10.08.2022 | |
ZH • 62663 | 10.08.2022 | |
ZH • 63209 | 10.08.2022 | |
ZH • 63209 | 10.08.2022 | |
ZH • 44491 | 10.08.2022 | |
ZH • 49796 | 10.08.2022 | |
ZH • 50402 | 10.08.2022 | |
ZH • 94861 | 10.08.2022 | |
ZH • 71966 | 10.08.2022 | |
ZH • 73689 | 10.08.2022 | |
ZH • 78324 | 10.08.2022 | |
ZH • 83985 | 10.08.2022 | |
ZH 8787 | 10.08.2022 | |
ZH 9767 | 10.08.2022 | |
ZH • 872278 | 10.08.2022 | |
ZH 567 | 10.08.2022 | |
ZH 1798 | 10.08.2022 |
ZH • 838 | 18.08.2022 | |
---|---|---|
ZH • 4847 | 18.08.2022 | |
ZH • 10913 | 18.08.2022 | |
ZH • 15530 | 18.08.2022 | |
ZH • 21537 | 18.08.2022 | |
ZH • 26729 | 18.08.2022 | |
ZH • 29018 | 18.08.2022 | |
ZH • 36374 | 18.08.2022 | |
ZH • 38477 | 18.08.2022 | |
ZH • 40218 | 18.08.2022 | |
ZH • 44142 | 18.08.2022 | |
ZH • 48354 | 18.08.2022 | |
ZH • 50469 | 18.08.2022 | |
ZH • 54257 | 18.08.2022 | |
ZH • 57049 | 18.08.2022 | |
ZH • 66016 | 18.08.2022 | |
ZH • 67713 | 18.08.2022 | |
ZH • 69107 | 18.08.2022 | |
ZH • 72317 | 18.08.2022 | |
ZH • 73186 | 18.08.2022 | |
ZH • 74985 | 18.08.2022 | |
ZH • 80367 | 18.08.2022 | |
ZH • 84328 | 18.08.2022 | |
ZH • 89096 | 18.08.2022 | |
ZH • 90641 | 18.08.2022 | |
ZH • 94186 | 18.08.2022 | |
ZH • 97340 | 18.08.2022 | |
ZH • 603603 | 18.08.2022 | |
ZH • 745547 | 18.08.2022 | |
ZH • 933933 | 18.08.2022 | |
ZH 650 | 18.08.2022 | |
ZH 2131 | 18.08.2022 | |
ZH 4664 | 18.08.2022 | |
ZH 5810 | 18.08.2022 | |
ZH 7127 | 18.08.2022 | |
ZH 8168 | 18.08.2022 | |
ZH 9508 | 18.08.2022 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite des StVA Kanton Zürich.
Bis zum Mittwoch lief die Auktion des Kennzeichens. Noch nie ist in Zürich ein Nummernschild für mehr Geld versteigert worden.
Der Kanton Zürich hat schon immer das Erscheinungsbild unserer Kontrollschilder verändert. Da in Zürich am meisten eingelöste Fahrzeuge verkehren wurden in den Jahren 1932, 1957 und 2024 wegweisende Veränderungen an den Schildern vorgenommen.
Im Jahr 2024 wird es die Millionen Nummern sein.
Letztes Spezialschild | 21.11.2018 | ZH • 900 000 |
Letzte ****** Schnapszahl | 21.12.2016 | ZH • 888 888 |
Letzte **** Schnapszahl | 13.03.2019 | ZH • 8888 |
Letzte *** Schnapszahl | 17.06.2020 | ZH • 555 |
Letzte **** Doppelschnapszahl | 03.02.2021 | ZH • 4455 |
Letzte Jahrgangszahl | 19.12.2018 | ZH • 2017 |
Letzte ****** Porschenummer | 20.12.2017 | ZH • 911 000 |
Letzte ***** Porschenummer | 23.11.2016 | ZH • 91800 |
Letzte *** Porschenummer | 24.02.2021 | ZH • 992 |
Letzte Postleitzahl | 04.09.2019 | ZH • 8352 |
Letzte **** Doppelzahl | 30.12.2020 | ZH • 6060 |
Letzte **** Palindromzahl | 11.12.2019 | ZH • 3553 |
Letzte ***** Palindromzahl | 20.11.2019 | ZH • 94849 |
Letzte ****** Palindromzahl | 27.01.2021 | ZH • 500 005 |
Letzte *** Zahlenstrasse | 02.09.2020 | ZH • 789 |
Letzte *** Palindromzahl | 27.11.2019 | ZH • 969 |
Letztes 10** KS | 11.03.2020 | ZH • 1092 |
Letztes **00 KS | 02.01.2019 | ZH • 2900 |
Teuerstes KS | 28.03.2018 | ZH • 987 |
Tiefstes privates KS | 02.12.2020 | ZH • 499 |
Kontrollschilder können nicht an Drittpresonen verkauft oder abgetreten werden
Kontrollschilder können innerhalb der Familie abgetreten werden
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben | |
---|---|---|---|---|
1-9 | Kein Verkauf möglich |
|||
10-99 | Kein Verkauf möglich |
|||
100-999 | Kein Verkauf möglich |
|||
1000-9999 | Kein Verkauf möglich |
CHF 60 | keine | |
10000-99999 | Kein Verkauf möglich |
CHF 60 | keine | |
100000-999999 | Kein Verkauf möglich |
CHF 60 | keine | |
Im übrigen gilt § 3 der Verkehrsabgabenverordnung sowie die Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV). |
*Die Kontrollschilder sind Eigentum der Behörde (Art. 87 Abs. 5 VZV). Aktuelle und offizielle Handhabung von Abtretung und Verkauf von Kontrollschildern entnehmen Sie bitte bei Ihrer zuständigen StVA.
Schon einige tiefe Nummern wurden in Zürich seit dem März 2018 versteigert. Diese befinden sich in der Regel im ZH 500 bis ZH 900 Bereich.
Rang | Nummer | Datum |
---|---|---|
1 | 02.12.2020 | |
2 | 09.02.2022 | |
3 | 06.02.2019 | |
4 | 15.09.2021 | |
5 | 10.02.2021 | |
6 | 15.06.2022 | |
7 | 10.11.2021 | |
8 | 23.02.2022 | |
9 | 07.07.2021 | |
10 | 16.06.2021 |
Tiefes Nummernschild ersteigert oder schon lange eines in Familienbesitz dessen Geschichte Sie kennen möchten?
Über viele Jahre hat die legendäre ZH 1000 die Liste der teueresten ZH Schilder angeführt, bis die tieferen Nummern versteigert werden durften.
Rang | Nummer | Datum |
---|---|---|
1 | 22.06.2022 | |
2 | 28.03.2018 | |
3 | 01.05.1998 | |
4 | 27.07.2022 | |
5 | 22.10.2014 | |
6 | 23.09.2009 | |
7 | 08.09.2021 | |
8 | 17.06.2020 | |
9 | 19.12.2018 | |
10 | 12.01.2022 |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2022 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |